Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 19/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 5 / Loto Miền Trung Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 04; 02; 01 | 01; 06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27; 27; 20 | 26; 20 | 24; 26; 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 36; 33 | 38; 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 49 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 54; 58 | 50; 58 | 52; 58; 53; 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67; 60 | 62; 63 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76; 70; 78 | 74 | 79; 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 83 | 87; 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99; 97 | 98; 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 12/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 5 / Loto Miền Trung Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 05; 08; 08; 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18; 18; 15; 11 | 11 | 11; 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 28; 29; 24 | 23; 28; 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49; 46; 44 | 43; 46; 49 | 44; 40; 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65; 69 | 61 | 65; 64; 61; 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75; 78 | 76; 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 82; 80 | 84; 84; 83 | 80; 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 05/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 5 / Loto Miền Trung Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01; 02 | 08; 01 | 06; 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 14; 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 38; 32 | 38 | 39; 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 43 | 45; 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58; 53 | 51; 51 | 58; 57; 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66; 66 | 68; 62; 68 | 68; 60; 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 74 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 82 | 87; 84; 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97; 94; 96; 95; 92 | 97; 99 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 26/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 5 / Loto Miền Trung Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 12; 18 | 11; 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 25; 22; 26; 20; 29 | 22; 24 | 20; 23; 25; 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 42 | 40; 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 51; 56; 53 | 53; 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 73 | 77; 78; 75 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85; 83; 86 | 85; 86; 88 | 82; 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 96 | 93; 92 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 19/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 5 / Loto Miền Trung Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 12; 14; 14; 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 20 | 21; 24 | 22; 20; 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37; 34 | 39; 34; 37; 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 49; 47; 43; 44 | 49; 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59; 55 | 59; 57 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 65; 61 | 65; 64; 64; 69; 67; 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76; 75; 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86; 84 | 84 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98; 96 | 95; 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Cưới: Điềm Báo Và Ý Nghĩa Sâu Xa Cho Đời Sống Tình Cảm
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Giải Mã Giấc Mơ: Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Ý Nghĩa Tâm Linh Và Tâm Lý