Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 05/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 5 / Loto Miền Trung Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 04; 04; 01 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 13 | 14; 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28; 29; 22 | 24 | 28; 25; 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 33; 31; 30 | 31; 37 | 30; 37; 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59; 53; 58 | 51; 53 | 51; 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 69; 69 | 60; 67; 64; 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 71; 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88; 86; 85; 82; 83 | 81 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 29/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 5 / Loto Miền Trung Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 19; 15; 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 28; 21; 26; 21 | 21; 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 38 | 36; 35 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 45 | 43; 45 | 45; 46; 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 56; 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 63; 63; 66 | 66 | 62; 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77; 75; 72 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 82; 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98; 95; 90 | 92; 90; 98; 95 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 22/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 5 / Loto Miền Trung Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 03; 07 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16; 19; 17; 13 | 14; 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31; 31 | 38; 30 | 39; 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 45 | 42; 41; 44; 45 | 40; 46; 46; 47; 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 57; 55 | 57; 51; 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 69 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78; 71; 78; 74 | 78; 75; 74 | 75; 70; 74 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97; 99; 90 | 91; 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 15/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 5 / Loto Miền Trung Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 08 | 09; 00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 17 | 11; 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 23; 29; 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31; 38; 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 53 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 60; 66; 60; 65; 65 | 60; 60; 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 71 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 87; 80; 84; 80; 86 | 86; 85; 89 | 88; 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99; 91; 93 | 92; 98; 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 08/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 5 / Loto Miền Trung Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 15; 14; 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 23 | 22; 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36; 32; 35; 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 40; 46; 47; 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 59; 55; 50 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 66; 63 | 67; 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79; 70; 70 | 72; 74 | 71; 70; 78; 73; 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84; 80 | 87; 86 | 84; 88; 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 90; 90 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Cưới: Điềm Báo Và Ý Nghĩa Sâu Xa Cho Đời Sống Tình Cảm
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Giải Mã Giấc Mơ: Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Ý Nghĩa Tâm Linh Và Tâm Lý