Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 23/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 5 / Loto Miền Trung Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 05; 08; 06; 09 | 00 | 04; 05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 17 | 16 | 12; 14; 11; 16; 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 38 | 30; 31; 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 43; 43 | 46; 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 50; 54; 55; 55 | 54; 56; 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63; 68; 62 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83; 86; 88 | 84; 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98; 97; 90 | 96; 92 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 16/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 5 / Loto Miền Trung Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 09 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 17; 18 | 19; 10; 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26; 20 | 25; 25; 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38; 30; 32 | 33 | 32; 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44; 44; 46; 41 | 41; 40; 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 54 | 50 | 59; 55; 58; 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63; 62 | 66; 69; 65 | 63; 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73; 75 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96; 97; 93; 94 | 94 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 09/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 5 / Loto Miền Trung Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 02; 05; 06; 06 | 05; 00 | 03; 05; 02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17; 18 | 17; 19; 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 23 | 29; 29; 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39; 31 | 37; 30; 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 47; 48; 43 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 57; 57 | 59; 58; 55 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 67 | 61 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86; 80 | 89; 83; 83 | 88; 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 02/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 5 / Loto Miền Trung Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 07; 04 | 03; 02 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 18; 14; 17 | 18 | 16; 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 25 | 20; 29; 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 30; 35 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 49; 46 | 47 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 54; 54 | 50; 51; 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 63; 69 | 65; 65; 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98; 90; 98 | 97; 98; 90; 94 | 90; 99; 94 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 25/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 5 / Loto Miền Trung Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 05; 00; 02; 04; 04; 05; 08 | 07; 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 12 | 19; 11 | 12; 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22; 21 | 23; 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 34; 36; 34; 39; 35; 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45; 49 | 44; 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 68; 68 | 66; 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 75; 77; 72; 78; 71 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87; 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 98; 97; 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Cưới: Điềm Báo Và Ý Nghĩa Sâu Xa Cho Đời Sống Tình Cảm
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Giải Mã Giấc Mơ: Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Ý Nghĩa Tâm Linh Và Tâm Lý