Lô tô SXMT Chủ nhật, XSMT 24/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT Chủ nhật / Loto Miền Trung Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 04; 00 | 05; 09; 08 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 15; 19; 16 | 19; 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 27 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 35 | 30; 37 | 34; 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 49; 47; 44; 40 | 43 | 44; 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 55 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 60; 69; 69 | 61; 60; 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 75 | 79; 76; 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 87; 88 | 80; 83; 84 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 99; 99; 95 | 91; 93; 96 |
Lô tô SXMT Chủ nhật, XSMT 17/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT Chủ nhật / Loto Miền Trung Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 04 | 09; 08; 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12; 11; 11 | 18; 18; 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 22; 21; 22 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 32; 33; 37 | 32; 39 | 34; 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 46 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 59; 54 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 65; 61 | 60; 67 | 61; 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 78; 71; 78; 79 | 79; 72; 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 83; 83; 84 | 85; 82; 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 91; 96 | 98; 96 |
Lô tô SXMT Chủ nhật, XSMT 10/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT Chủ nhật / Loto Miền Trung Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 05 | 01; 00; 02; 09; 06 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 28; 21; 20 | 22; 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 37; 35 | 39; 32; 33; 39 | 36; 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 47; 47 | 49; 44; 43; 44; 42 | 44; 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 57; 51 | 51; 55; 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 62; 61 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 77 | 72 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 83; 89; 87 | 80; 84; 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 97 | 94 |
Lô tô SXMT Chủ nhật, XSMT 03/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT Chủ nhật / Loto Miền Trung Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 07; 00; 08 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 12; 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 23; 20; 21; 21; 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 44; 43 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 56; 51; 57 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 62; 61 | 64; 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 76; 76 | 78; 77; 79; 77; 70 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 83; 86; 82 | 83 | 81; 86; 82; 84; 87; 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 94; 95 | 97; 90 | 99 |
Lô tô SXMT Chủ nhật, XSMT 27/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT Chủ nhật / Loto Miền Trung Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 02; 08 | 06 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13; 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24 | 20; 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 34; 38; 36 | 37; 37 | 38; 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 49; 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 55; 57 | 56; 54; 53; 56 | 54; 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 62; 63; 67; 66 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 75 | 77; 79 | 74; 72; 76 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 86 | 85; 84 | 83; 86; 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 94; 91; 90 | 93; 95; 91; 93 |