Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.| Đầu 0 |
|
|
|
03
2 lần
Vị trí tạo cầu:
8 - 16 8 - 25 |
04
2 lần
Vị trí tạo cầu:
8 - 57 90 - 94 |
05
1 lần
Vị trí tạo cầu:
56 - 83 |
|
07
1 lần
Vị trí tạo cầu:
8 - 13 |
|
09
1 lần
Vị trí tạo cầu:
20 - 97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 |
|
11
1 lần
Vị trí tạo cầu:
12 - 40 |
|
13
3 lần
Vị trí tạo cầu:
12 - 25 12 - 79 19 - 41 |
|
|
|
|
|
19
1 lần
Vị trí tạo cầu:
12 - 97 |
| Đầu 2 |
20
1 lần
Vị trí tạo cầu:
1 - 38 |
|
|
23
1 lần
Vị trí tạo cầu:
21 - 103 |
24
1 lần
Vị trí tạo cầu:
1 - 31 |
25
1 lần
Vị trí tạo cầu:
21 - 63 |
26
1 lần
Vị trí tạo cầu:
21 - 45 |
|
|
|
| Đầu 3 |
30
2 lần
Vị trí tạo cầu:
50 - 56 52 - 82 |
|
|
33
1 lần
Vị trí tạo cầu:
80 - 101 |
|
35
1 lần
Vị trí tạo cầu:
80 - 81 |
|
37
2 lần
Vị trí tạo cầu:
36 - 47 52 - 100 |
38
1 lần
Vị trí tạo cầu:
52 - 86 |
39
2 lần
Vị trí tạo cầu:
50 - 54 52 - 97 |
| Đầu 4 |
|
|
42
1 lần
Vị trí tạo cầu:
39 - 99 |
43
1 lần
Vị trí tạo cầu:
93 - 101 |
|
45
1 lần
Vị trí tạo cầu:
48 - 83 |
46
1 lần
Vị trí tạo cầu:
9 - 27 |
|
48
1 lần
Vị trí tạo cầu:
37 - 86 |
49
1 lần
Vị trí tạo cầu:
37 - 97 |
| Đầu 5 |
|
|
|
|
|
55
1 lần
Vị trí tạo cầu:
0 - 6 |
|
|
|
|
| Đầu 6 |
|
|
62
1 lần
Vị trí tạo cầu:
5 - 66 |
63
2 lần
Vị trí tạo cầu:
5 - 55 30 - 55 |
|
|
|
|
|
|
| Đầu 7 |
70
1 lần
Vị trí tạo cầu:
34 - 70 |
71
1 lần
Vị trí tạo cầu:
44 - 98 |
|
|
74
1 lần
Vị trí tạo cầu:
34 - 94 |
|
76
1 lần
Vị trí tạo cầu:
34 - 35 |
|
|
|
| Đầu 8 |
|
|
|
|
84
1 lần
Vị trí tạo cầu:
10 - 67 |
85
1 lần
Vị trí tạo cầu:
10 - 83 |
|
|
|
|
| Đầu 9 |
|
|
|
93
1 lần
Vị trí tạo cầu:
15 - 16 |
|
|
|
|
|
99
2 lần
Vị trí tạo cầu:
23 - 54 42 - 54 |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 3 ngày 12/05/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 52233 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 65304 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 84177 | 93271 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 02993 | 39635 | 64827 | |||||||||||||||||||||||
| 63404 | 13927 | 61748 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3934 | 9304 | 3652 | 3551 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2458 | 0828 | 1662 | |||||||||||||||||||||||
| 6335 | 0564 | 8640 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 081 | 447 | 291 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 27 | 32 | 31 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 04 | 77 | 71 | 93 | 35 | 27 |
| 04 | 27 | 48 | 34 | 04 | 52 | 51 |
| 58 | 28 | 62 | 35 | 64 | 40 | 81 |
| 47 | 91 | 27 | 32 | 31 | 58 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 11/05/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 52117 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 31957 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 40410 | 91383 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 73666 | 88708 | 37174 | |||||||||||||||||||||||
| 89774 | 02593 | 47123 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6646 | 2221 | 9669 | 5216 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5097 | 7883 | 5289 | |||||||||||||||||||||||
| 0891 | 7752 | 7773 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 410 | 906 | 074 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 80 | 18 | 44 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 57 | 10 | 83 | 66 | 08 | 74 |
| 74 | 93 | 23 | 46 | 21 | 69 | 16 |
| 97 | 83 | 89 | 91 | 52 | 73 | 10 |
| 06 | 74 | 80 | 18 | 44 | 56 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Chủ nhật ngày 10/05/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 76223 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 73917 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 73064 | 66052 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 08193 | 69357 | 46545 | |||||||||||||||||||||||
| 74599 | 83295 | 32425 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8051 | 3490 | 6617 | 8957 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3343 | 7568 | 2411 | |||||||||||||||||||||||
| 3891 | 6314 | 2572 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 953 | 279 | 062 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 17 | 15 | 30 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 17 | 64 | 52 | 93 | 57 | 45 |
| 99 | 95 | 25 | 51 | 90 | 17 | 57 |
| 43 | 68 | 11 | 91 | 14 | 72 | 53 |
| 79 | 62 | 17 | 15 | 30 | 52 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 7 ngày 09/05/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 26192 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 75052 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 66123 | 62653 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 56910 | 76565 | 78266 | |||||||||||||||||||||||
| 49183 | 70563 | 80017 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5196 | 1213 | 9947 | 7850 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9479 | 8567 | 5492 | |||||||||||||||||||||||
| 6495 | 0437 | 1364 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 681 | 742 | 010 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 05 | 96 | 86 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 52 | 23 | 53 | 10 | 65 | 66 |
| 83 | 63 | 17 | 96 | 13 | 47 | 50 |
| 79 | 67 | 92 | 95 | 37 | 64 | 81 |
| 42 | 10 | 05 | 96 | 86 | 45 | |
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Cưới: Điềm Báo Và Ý Nghĩa Sâu Xa Cho Đời Sống Tình Cảm
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Giải Mã Giấc Mơ: Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Ý Nghĩa Tâm Linh Và Tâm Lý