Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.| Đầu 0 |
00
1 lần
Vị trí tạo cầu:
85 - 100 |
|
|
03
1 lần
Vị trí tạo cầu:
36 - 78 |
|
|
06
1 lần
Vị trí tạo cầu:
18 - 68 |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 |
|
|
|
13
1 lần
Vị trí tạo cầu:
25 - 78 |
14
1 lần
Vị trí tạo cầu:
34 - 93 |
|
|
17
1 lần
Vị trí tạo cầu:
34 - 104 |
18
1 lần
Vị trí tạo cầu:
25 - 30 |
19
1 lần
Vị trí tạo cầu:
82 - 96 |
| Đầu 2 |
20
3 lần
Vị trí tạo cầu:
7 - 17 7 - 85 13 - 42 |
21
1 lần
Vị trí tạo cầu:
13 - 19 |
|
23
4 lần
Vị trí tạo cầu:
7 - 22 13 - 16 83 - 88 83 - 101 |
24
1 lần
Vị trí tạo cầu:
7 - 87 |
25
1 lần
Vị trí tạo cầu:
44 - 55 |
|
27
2 lần
Vị trí tạo cầu:
7 - 80 7 - 91 |
|
29
2 lần
Vị trí tạo cầu:
13 - 71 57 - 71 |
| Đầu 3 |
|
31
1 lần
Vị trí tạo cầu:
16 - 25 |
32
1 lần
Vị trí tạo cầu:
50 - 57 |
|
|
|
|
37
1 lần
Vị trí tạo cầu:
16 - 80 |
38
2 lần
Vị trí tạo cầu:
38 - 67 38 - 98 |
|
| Đầu 4 |
|
|
42
1 lần
Vị trí tạo cầu:
4 - 97 |
|
|
45
1 lần
Vị trí tạo cầu:
1 - 51 |
|
|
|
49
1 lần
Vị trí tạo cầu:
84 - 96 |
| Đầu 5 |
|
51
1 lần
Vị trí tạo cầu:
11 - 24 |
|
|
|
|
56
1 lần
Vị trí tạo cầu:
51 - 92 |
|
58
1 lần
Vị trí tạo cầu:
66 - 98 |
59
1 lần
Vị trí tạo cầu:
11 - 96 |
| Đầu 6 |
60
2 lần
Vị trí tạo cầu:
3 - 42 26 - 42 |
|
|
|
64
1 lần
Vị trí tạo cầu:
45 - 87 |
65
1 lần
Vị trí tạo cầu:
45 - 55 |
66
1 lần
Vị trí tạo cầu:
3 - 8 |
67
1 lần
Vị trí tạo cầu:
45 - 80 |
|
|
| Đầu 7 |
|
|
72
1 lần
Vị trí tạo cầu:
21 - 57 |
|
|
75
1 lần
Vị trí tạo cầu:
32 - 59 |
76
2 lần
Vị trí tạo cầu:
80 - 92 104 - 105 |
77
1 lần
Vị trí tạo cầu:
21 - 46 |
|
79
1 lần
Vị trí tạo cầu:
21 - 73 |
| Đầu 8 |
|
81
1 lần
Vị trí tạo cầu:
20 - 25 |
82
1 lần
Vị trí tạo cầu:
98 - 106 |
|
84
1 lần
Vị trí tạo cầu:
31 - 37 |
|
|
87
1 lần
Vị trí tạo cầu:
74 - 81 |
|
89
1 lần
Vị trí tạo cầu:
31 - 96 |
| Đầu 9 |
|
|
|
|
|
|
96
1 lần
Vị trí tạo cầu:
63 - 68 |
|
|
|
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 30/03/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 64464 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 41265 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 35323 | 13001 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 87361 | 16446 | 88711 | |||||||||||||||||||||||
| 90431 | 88072 | 67627 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3503 | 4562 | 6592 | 8933 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5861 | 8919 | 8028 | |||||||||||||||||||||||
| 3677 | 1240 | 7438 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 476 | 413 | 928 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 20 | 34 | 07 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 65 | 23 | 01 | 61 | 46 | 11 |
| 31 | 72 | 27 | 03 | 62 | 92 | 33 |
| 61 | 19 | 28 | 77 | 40 | 38 | 76 |
| 13 | 28 | 20 | 34 | 07 | 62 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 23/03/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 77514 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 24090 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 50525 | 97318 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 47731 | 60452 | 40281 | |||||||||||||||||||||||
| 09169 | 89329 | 77930 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9754 | 8292 | 9859 | 1069 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9514 | 8857 | 0009 | |||||||||||||||||||||||
| 2277 | 2631 | 8725 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 916 | 952 | 302 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 89 | 44 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 90 | 25 | 18 | 31 | 52 | 81 |
| 69 | 29 | 30 | 54 | 92 | 59 | 69 |
| 14 | 57 | 09 | 77 | 31 | 25 | 16 |
| 52 | 02 | 89 | 44 | 29 | 28 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 16/03/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 77552 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 10246 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 83858 | 72874 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61930 | 90777 | 03788 | |||||||||||||||||||||||
| 69003 | 05296 | 26446 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4795 | 3934 | 6784 | 6764 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0974 | 2426 | 8556 | |||||||||||||||||||||||
| 0151 | 3235 | 5587 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 057 | 133 | 052 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 47 | 50 | 39 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 46 | 58 | 74 | 30 | 77 | 88 |
| 03 | 96 | 46 | 95 | 34 | 84 | 64 |
| 74 | 26 | 56 | 51 | 35 | 87 | 57 |
| 33 | 52 | 47 | 50 | 39 | 28 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 09/03/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 90580 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 04540 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 94487 | 98098 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 35606 | 42538 | 65963 | |||||||||||||||||||||||
| 22001 | 91804 | 58627 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2392 | 4618 | 1552 | 6353 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0352 | 1716 | 6704 | |||||||||||||||||||||||
| 6184 | 8080 | 0236 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 614 | 041 | 733 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 53 | 35 | 65 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 87 | 98 | 06 | 38 | 63 |
| 01 | 04 | 27 | 92 | 18 | 52 | 53 |
| 52 | 16 | 04 | 84 | 80 | 36 | 14 |
| 41 | 33 | 53 | 35 | 65 | 20 | |
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Cưới: Điềm Báo Và Ý Nghĩa Sâu Xa Cho Đời Sống Tình Cảm
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Giải Mã Giấc Mơ: Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Ý Nghĩa Tâm Linh Và Tâm Lý