Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.| Đầu 0 |
|
|
|
|
|
|
|
07
1 lần
Vị trí tạo cầu:
3 - 15 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 |
|
11
2 lần
Vị trí tạo cầu:
24 - 104 50 - 57 |
12
2 lần
Vị trí tạo cầu:
24 - 42 57 - 71 |
|
14
1 lần
Vị trí tạo cầu:
38 - 72 |
|
|
17
1 lần
Vị trí tạo cầu:
24 - 36 |
|
|
| Đầu 2 |
|
|
22
2 lần
Vị trí tạo cầu:
31 - 81 48 - 71 |
|
|
25
1 lần
Vị trí tạo cầu:
48 - 69 |
|
|
28
1 lần
Vị trí tạo cầu:
41 - 43 |
29
1 lần
Vị trí tạo cầu:
53 - 83 |
| Đầu 3 |
|
31
3 lần
Vị trí tạo cầu:
21 - 73 23 - 24 91 - 104 |
32
3 lần
Vị trí tạo cầu:
5 - 9 29 - 51 29 - 59 |
|
|
35
1 lần
Vị trí tạo cầu:
7 - 34 |
|
37
2 lần
Vị trí tạo cầu:
5 - 19 21 - 46 |
|
39
1 lần
Vị trí tạo cầu:
5 - 33 |
| Đầu 4 |
|
41
1 lần
Vị trí tạo cầu:
16 - 88 |
|
|
|
45
1 lần
Vị trí tạo cầu:
16 - 22 |
|
|
|
49
1 lần
Vị trí tạo cầu:
16 - 25 |
| Đầu 5 |
|
51
3 lần
Vị trí tạo cầu:
22 - 38 34 - 104 62 - 104 |
52
1 lần
Vị trí tạo cầu:
45 - 55 |
|
54
1 lần
Vị trí tạo cầu:
22 - 78 |
|
|
57
1 lần
Vị trí tạo cầu:
34 - 36 |
|
59
1 lần
Vị trí tạo cầu:
22 - 83 |
| Đầu 6 |
|
|
62
3 lần
Vị trí tạo cầu:
1 - 51 13 - 71 74 - 81 |
|
|
65
1 lần
Vị trí tạo cầu:
13 - 45 |
|
67
1 lần
Vị trí tạo cầu:
13 - 19 |
|
69
2 lần
Vị trí tạo cầu:
4 - 25 13 - 63 |
| Đầu 7 |
|
|
72
2 lần
Vị trí tạo cầu:
0 - 51 36 - 105 |
|
|
|
|
|
|
79
1 lần
Vị trí tạo cầu:
15 - 32 |
| Đầu 8 |
|
|
|
|
84
1 lần
Vị trí tạo cầu:
18 - 68 |
|
|
|
88
1 lần
Vị trí tạo cầu:
43 - 96 |
|
| Đầu 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99
1 lần
Vị trí tạo cầu:
32 - 63 |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 06/04/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 76406 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 32332 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 35761 | 74987 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 43531 | 91483 | 52995 | |||||||||||||||||||||||
| 87510 | 92287 | 57421 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1232 | 5201 | 1252 | 5915 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4545 | 3241 | 6779 | |||||||||||||||||||||||
| 4732 | 3943 | 0717 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 331 | 029 | 877 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 65 | 33 | 91 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 32 | 61 | 87 | 31 | 83 | 95 |
| 10 | 87 | 21 | 32 | 01 | 52 | 15 |
| 45 | 41 | 79 | 32 | 43 | 17 | 31 |
| 29 | 77 | 65 | 33 | 91 | 26 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 30/03/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 64464 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 41265 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 35323 | 13001 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 87361 | 16446 | 88711 | |||||||||||||||||||||||
| 90431 | 88072 | 67627 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3503 | 4562 | 6592 | 8933 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5861 | 8919 | 8028 | |||||||||||||||||||||||
| 3677 | 1240 | 7438 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 476 | 413 | 928 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 20 | 34 | 07 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 65 | 23 | 01 | 61 | 46 | 11 |
| 31 | 72 | 27 | 03 | 62 | 92 | 33 |
| 61 | 19 | 28 | 77 | 40 | 38 | 76 |
| 13 | 28 | 20 | 34 | 07 | 62 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 23/03/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 77514 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 24090 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 50525 | 97318 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 47731 | 60452 | 40281 | |||||||||||||||||||||||
| 09169 | 89329 | 77930 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9754 | 8292 | 9859 | 1069 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9514 | 8857 | 0009 | |||||||||||||||||||||||
| 2277 | 2631 | 8725 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 916 | 952 | 302 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 89 | 44 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 90 | 25 | 18 | 31 | 52 | 81 |
| 69 | 29 | 30 | 54 | 92 | 59 | 69 |
| 14 | 57 | 09 | 77 | 31 | 25 | 16 |
| 52 | 02 | 89 | 44 | 29 | 28 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 16/03/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 77552 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 10246 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 83858 | 72874 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61930 | 90777 | 03788 | |||||||||||||||||||||||
| 69003 | 05296 | 26446 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4795 | 3934 | 6784 | 6764 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0974 | 2426 | 8556 | |||||||||||||||||||||||
| 0151 | 3235 | 5587 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 057 | 133 | 052 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 47 | 50 | 39 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 46 | 58 | 74 | 30 | 77 | 88 |
| 03 | 96 | 46 | 95 | 34 | 84 | 64 |
| 74 | 26 | 56 | 51 | 35 | 87 | 57 |
| 33 | 52 | 47 | 50 | 39 | 28 | |
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Cưới: Điềm Báo Và Ý Nghĩa Sâu Xa Cho Đời Sống Tình Cảm
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Giải Mã Giấc Mơ: Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Ý Nghĩa Tâm Linh Và Tâm Lý