Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.| Đầu 0 |
00
1 lần
Vị trí tạo cầu:
7 - 74 |
|
|
03
1 lần
Vị trí tạo cầu:
31 - 96 |
|
05
1 lần
Vị trí tạo cầu:
7 - 14 |
|
07
1 lần
Vị trí tạo cầu:
7 - 80 |
08
2 lần
Vị trí tạo cầu:
7 - 86 97 - 99 |
09
1 lần
Vị trí tạo cầu:
31 - 93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 |
|
11
1 lần
Vị trí tạo cầu:
18 - 68 |
|
13
1 lần
Vị trí tạo cầu:
3 - 42 |
|
|
16
1 lần
Vị trí tạo cầu:
3 - 25 |
|
18
1 lần
Vị trí tạo cầu:
3 - 71 |
19
1 lần
Vị trí tạo cầu:
34 - 104 |
| Đầu 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28
3 lần
Vị trí tạo cầu:
32 - 59 57 - 71 98 - 106 |
29
2 lần
Vị trí tạo cầu:
88 - 93 88 - 104 |
| Đầu 3 |
|
|
|
33
1 lần
Vị trí tạo cầu:
84 - 96 |
|
|
|
|
|
|
| Đầu 4 |
|
|
42
1 lần
Vị trí tạo cầu:
6 - 55 |
|
|
|
46
1 lần
Vị trí tạo cầu:
20 - 25 |
|
|
49
1 lần
Vị trí tạo cầu:
20 - 104 |
| Đầu 5 |
|
51
1 lần
Vị trí tạo cầu:
28 - 68 |
52
6 lần
Vị trí tạo cầu:
2 - 29 2 - 43 2 - 55 2 - 105 52 - 78 67 - 98 |
|
54
2 lần
Vị trí tạo cầu:
2 - 4 52 - 102 |
|
|
57
2 lần
Vị trí tạo cầu:
10 - 22 14 - 81 |
58
2 lần
Vị trí tạo cầu:
2 - 19 2 - 70 |
59
4 lần
Vị trí tạo cầu:
2 - 36 2 - 47 2 - 50 2 - 61 |
| Đầu 6 |
|
|
|
|
64
1 lần
Vị trí tạo cầu:
83 - 101 |
|
|
|
|
|
| Đầu 7 |
70
2 lần
Vị trí tạo cầu:
21 - 49 45 - 74 |
|
|
|
74
1 lần
Vị trí tạo cầu:
21 - 69 |
|
76
1 lần
Vị trí tạo cầu:
16 - 25 |
|
|
|
| Đầu 8 |
|
|
82
1 lần
Vị trí tạo cầu:
86 - 98 |
|
|
|
|
87
1 lần
Vị trí tạo cầu:
40 - 45 |
|
|
| Đầu 9 |
|
|
92
2 lần
Vị trí tạo cầu:
66 - 98 104 - 105 |
|
94
1 lần
Vị trí tạo cầu:
15 - 27 |
|
|
|
98
1 lần
Vị trí tạo cầu:
65 - 99 |
|
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 23/03/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 77514 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 24090 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 50525 | 97318 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 47731 | 60452 | 40281 | |||||||||||||||||||||||
| 09169 | 89329 | 77930 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9754 | 8292 | 9859 | 1069 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9514 | 8857 | 0009 | |||||||||||||||||||||||
| 2277 | 2631 | 8725 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 916 | 952 | 302 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 89 | 44 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 90 | 25 | 18 | 31 | 52 | 81 |
| 69 | 29 | 30 | 54 | 92 | 59 | 69 |
| 14 | 57 | 09 | 77 | 31 | 25 | 16 |
| 52 | 02 | 89 | 44 | 29 | 28 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 16/03/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 77552 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 10246 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 83858 | 72874 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61930 | 90777 | 03788 | |||||||||||||||||||||||
| 69003 | 05296 | 26446 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4795 | 3934 | 6784 | 6764 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0974 | 2426 | 8556 | |||||||||||||||||||||||
| 0151 | 3235 | 5587 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 057 | 133 | 052 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 47 | 50 | 39 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 46 | 58 | 74 | 30 | 77 | 88 |
| 03 | 96 | 46 | 95 | 34 | 84 | 64 |
| 74 | 26 | 56 | 51 | 35 | 87 | 57 |
| 33 | 52 | 47 | 50 | 39 | 28 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 09/03/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 90580 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 04540 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 94487 | 98098 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 35606 | 42538 | 65963 | |||||||||||||||||||||||
| 22001 | 91804 | 58627 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2392 | 4618 | 1552 | 6353 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0352 | 1716 | 6704 | |||||||||||||||||||||||
| 6184 | 8080 | 0236 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 614 | 041 | 733 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 53 | 35 | 65 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 87 | 98 | 06 | 38 | 63 |
| 01 | 04 | 27 | 92 | 18 | 52 | 53 |
| 52 | 16 | 04 | 84 | 80 | 36 | 14 |
| 41 | 33 | 53 | 35 | 65 | 20 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 02/03/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 75257 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 18045 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 52704 | 05590 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 96296 | 27117 | 56279 | |||||||||||||||||||||||
| 77805 | 67303 | 39745 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7707 | 2749 | 1020 | 8081 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1983 | 7224 | 6773 | |||||||||||||||||||||||
| 6641 | 9130 | 1735 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 205 | 397 | 508 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 45 | 61 | 98 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 45 | 04 | 90 | 96 | 17 | 79 |
| 05 | 03 | 45 | 07 | 49 | 20 | 81 |
| 83 | 24 | 73 | 41 | 30 | 35 | 05 |
| 97 | 08 | 45 | 61 | 98 | 00 | |
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Cưới: Điềm Báo Và Ý Nghĩa Sâu Xa Cho Đời Sống Tình Cảm
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Giải Mã Giấc Mơ: Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Ý Nghĩa Tâm Linh Và Tâm Lý