Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.| Đầu 0 |
|
|
02
2 lần
Vị trí tạo cầu:
39 - 76 39 - 96 |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 2 |
|
|
|
23
1 lần
Vị trí tạo cầu:
76 - 90 |
|
|
|
|
|
|
| Đầu 3 |
|
|
32
1 lần
Vị trí tạo cầu:
90 - 96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 7 |
70
2 lần
Vị trí tạo cầu:
53 - 106 82 - 106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 8 |
80
1 lần
Vị trí tạo cầu:
38 - 39 |
|
82
1 lần
Vị trí tạo cầu:
54 - 84 |
83
1 lần
Vị trí tạo cầu:
38 - 90 |
|
|
|
|
88
1 lần
Vị trí tạo cầu:
54 - 88 |
89
1 lần
Vị trí tạo cầu:
38 - 45 |
| Đầu 9 |
|
|
92
2 lần
Vị trí tạo cầu:
45 - 76 45 - 96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 5 ngày 25/06/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 01816 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 38528 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 75976 | 64522 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90715 | 15200 | 64401 | |||||||||||||||||||||||
| 89980 | 28369 | 99121 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3317 | 8460 | 4356 | 9190 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5793 | 7127 | 1825 | |||||||||||||||||||||||
| 3106 | 7722 | 0282 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 351 | 666 | 295 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 38 | 03 | 36 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 28 | 76 | 22 | 15 | 00 | 01 |
| 80 | 69 | 21 | 17 | 60 | 56 | 90 |
| 93 | 27 | 25 | 06 | 22 | 82 | 51 |
| 66 | 95 | 38 | 03 | 36 | 50 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 4 ngày 24/06/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 52751 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 36959 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 37307 | 45367 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 02693 | 48857 | 05169 | |||||||||||||||||||||||
| 38906 | 94790 | 63712 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3055 | 2555 | 1947 | 3358 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4137 | 1353 | 3105 | |||||||||||||||||||||||
| 9543 | 5086 | 7288 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 602 | 238 | 063 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 98 | 54 | 66 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 59 | 07 | 67 | 93 | 57 | 69 |
| 06 | 90 | 12 | 55 | 55 | 47 | 58 |
| 37 | 53 | 05 | 43 | 86 | 88 | 02 |
| 38 | 63 | 98 | 54 | 66 | 21 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 3 ngày 23/06/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 50437 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 80903 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 15900 | 70391 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 39025 | 37187 | 34697 | |||||||||||||||||||||||
| 82412 | 24933 | 25718 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9351 | 5445 | 8890 | 5897 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5955 | 6167 | 6113 | |||||||||||||||||||||||
| 6975 | 1354 | 5853 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 240 | 458 | 180 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 38 | 83 | 93 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 03 | 00 | 91 | 25 | 87 | 97 |
| 12 | 33 | 18 | 51 | 45 | 90 | 97 |
| 55 | 67 | 13 | 75 | 54 | 53 | 40 |
| 58 | 80 | 38 | 83 | 93 | 62 | |
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Cưới: Điềm Báo Và Ý Nghĩa Sâu Xa Cho Đời Sống Tình Cảm
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Giải Mã Giấc Mơ: Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Ý Nghĩa Tâm Linh Và Tâm Lý