Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.| Đầu 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 3 |
|
31
1 lần
Vị trí tạo cầu:
64 - 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 3 ngày 16/12/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 53792 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 87494 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59610 | 06526 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 27782 | 67082 | 31000 | |||||||||||||||||||||||
| 66897 | 38041 | 14131 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8878 | 0082 | 5073 | 1134 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4302 | 4101 | 9005 | |||||||||||||||||||||||
| 8276 | 5713 | 7158 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 509 | 291 | 871 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 27 | 57 | 50 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 94 | 10 | 26 | 82 | 82 | 00 |
| 97 | 41 | 31 | 78 | 82 | 73 | 34 |
| 02 | 01 | 05 | 76 | 13 | 58 | 09 |
| 91 | 71 | 27 | 57 | 50 | 58 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 15/12/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 74093 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 96630 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 68615 | 86968 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 65344 | 91665 | 04614 | |||||||||||||||||||||||
| 95202 | 50633 | 37176 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7494 | 7538 | 4817 | 3206 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0029 | 4516 | 9885 | |||||||||||||||||||||||
| 5189 | 1252 | 3664 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 597 | 253 | 521 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 40 | 30 | 96 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 30 | 15 | 68 | 44 | 65 | 14 |
| 02 | 33 | 76 | 94 | 38 | 17 | 06 |
| 29 | 16 | 85 | 89 | 52 | 64 | 97 |
| 53 | 21 | 40 | 30 | 96 | 08 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Chủ nhật ngày 14/12/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 56968 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 96640 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 63379 | 27081 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 40810 | 37171 | 46946 | |||||||||||||||||||||||
| 09683 | 59839 | 70212 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0600 | 4119 | 8910 | 2535 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0068 | 9228 | 4422 | |||||||||||||||||||||||
| 7697 | 6907 | 3148 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 962 | 614 | 898 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 66 | 58 | 31 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 40 | 79 | 81 | 10 | 71 | 46 |
| 83 | 39 | 12 | 00 | 19 | 10 | 35 |
| 68 | 28 | 22 | 97 | 07 | 48 | 62 |
| 14 | 98 | 66 | 58 | 31 | 76 | |
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Cưới: Điềm Báo Và Ý Nghĩa Sâu Xa Cho Đời Sống Tình Cảm
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Giải Mã Giấc Mơ: Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Ý Nghĩa Tâm Linh Và Tâm Lý