Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.| Đầu 0 |
|
|
|
03
1 lần
Vị trí tạo cầu:
38 - 50 |
|
|
|
|
|
09
1 lần
Vị trí tạo cầu:
38 - 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 7 ngày 25/04/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 08717 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 01150 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 17796 | 37212 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 10242 | 98048 | 36694 | |||||||||||||||||||||||
| 43306 | 36879 | 19611 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3690 | 1869 | 6374 | 4515 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3735 | 6499 | 3927 | |||||||||||||||||||||||
| 4766 | 8643 | 6855 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 230 | 066 | 609 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 27 | 99 | 57 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 50 | 96 | 12 | 42 | 48 | 94 |
| 06 | 79 | 11 | 90 | 69 | 74 | 15 |
| 35 | 99 | 27 | 66 | 43 | 55 | 30 |
| 66 | 09 | 27 | 99 | 57 | 39 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 6 ngày 24/04/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 09876 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 34379 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 06537 | 43498 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 63772 | 60051 | 51342 | |||||||||||||||||||||||
| 47728 | 05907 | 16950 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7574 | 6080 | 9245 | 1822 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5393 | 4113 | 2809 | |||||||||||||||||||||||
| 1962 | 1729 | 8284 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 355 | 334 | 771 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 05 | 84 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 79 | 37 | 98 | 72 | 51 | 42 |
| 28 | 07 | 50 | 74 | 80 | 45 | 22 |
| 93 | 13 | 09 | 62 | 29 | 84 | 55 |
| 34 | 71 | 05 | 84 | 11 | 14 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 5 ngày 23/04/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 66239 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 39591 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 18058 | 22407 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 81305 | 09686 | 17519 | |||||||||||||||||||||||
| 22201 | 69265 | 32721 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5596 | 1384 | 2654 | 9942 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4202 | 7044 | 3363 | |||||||||||||||||||||||
| 0261 | 0196 | 7831 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 839 | 220 | 691 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 22 | 63 | 99 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 91 | 58 | 07 | 05 | 86 | 19 |
| 01 | 65 | 21 | 96 | 84 | 54 | 42 |
| 02 | 44 | 63 | 61 | 96 | 31 | 39 |
| 20 | 91 | 22 | 63 | 99 | 57 | |
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Cưới: Điềm Báo Và Ý Nghĩa Sâu Xa Cho Đời Sống Tình Cảm
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Giải Mã Giấc Mơ: Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Ý Nghĩa Tâm Linh Và Tâm Lý