Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.| Đầu 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 2 |
|
|
|
|
|
|
|
27
1 lần
Vị trí tạo cầu:
5 - 10 |
|
|
| Đầu 3 |
30
1 lần
Vị trí tạo cầu:
37 - 40 |
|
|
|
|
|
36
1 lần
Vị trí tạo cầu:
38 - 63 |
37
1 lần
Vị trí tạo cầu:
38 - 99 |
38
1 lần
Vị trí tạo cầu:
37 - 100 |
|
| Đầu 4 |
|
|
|
|
|
|
46
1 lần
Vị trí tạo cầu:
26 - 63 |
47
1 lần
Vị trí tạo cầu:
26 - 99 |
|
|
| Đầu 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 7 |
|
71
1 lần
Vị trí tạo cầu:
10 - 15 |
|
|
|
|
76
1 lần
Vị trí tạo cầu:
10 - 39 |
|
|
79
1 lần
Vị trí tạo cầu:
10 - 57 |
| Đầu 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 4 ngày 31/12/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 64960 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 23258 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 73739 | 12759 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 58562 | 64368 | 35663 | |||||||||||||||||||||||
| 69336 | 07310 | 45128 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8267 | 5449 | 0922 | 6661 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3958 | 5513 | 9025 | |||||||||||||||||||||||
| 6127 | 9229 | 6285 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 341 | 617 | 836 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 78 | 97 | 23 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 58 | 39 | 59 | 62 | 68 | 63 |
| 36 | 10 | 28 | 67 | 49 | 22 | 61 |
| 58 | 13 | 25 | 27 | 29 | 85 | 41 |
| 17 | 36 | 78 | 97 | 23 | 44 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 3 ngày 30/12/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 78391 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 61941 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 39944 | 67109 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 40712 | 88052 | 03124 | |||||||||||||||||||||||
| 42686 | 30075 | 40792 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3822 | 8406 | 8519 | 0569 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4054 | 1711 | 3927 | |||||||||||||||||||||||
| 8114 | 2809 | 3019 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 682 | 887 | 152 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 53 | 21 | 89 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 41 | 44 | 09 | 12 | 52 | 24 |
| 86 | 75 | 92 | 22 | 06 | 19 | 69 |
| 54 | 11 | 27 | 14 | 09 | 19 | 82 |
| 87 | 52 | 53 | 21 | 89 | 03 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 29/12/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 58437 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 44842 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 10561 | 49596 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 98098 | 91430 | 49450 | |||||||||||||||||||||||
| 05014 | 90408 | 45714 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4097 | 8322 | 3632 | 3480 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3156 | 1101 | 5348 | |||||||||||||||||||||||
| 7460 | 2865 | 8899 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 691 | 491 | 964 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 49 | 21 | 45 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 42 | 61 | 96 | 98 | 30 | 50 |
| 14 | 08 | 14 | 97 | 22 | 32 | 80 |
| 56 | 01 | 48 | 60 | 65 | 99 | 91 |
| 91 | 64 | 49 | 21 | 45 | 58 | |
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Cưới: Điềm Báo Và Ý Nghĩa Sâu Xa Cho Đời Sống Tình Cảm
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Giải Mã Giấc Mơ: Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Ý Nghĩa Tâm Linh Và Tâm Lý