Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.| Đầu 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 2 |
|
|
|
|
|
|
26
1 lần
Vị trí tạo cầu:
30 - 32 |
|
|
|
| Đầu 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 4 |
|
|
|
|
|
|
46
1 lần
Vị trí tạo cầu:
0 - 29 |
|
|
|
| Đầu 5 |
|
51
1 lần
Vị trí tạo cầu:
1 - 4 |
|
|
|
55
2 lần
Vị trí tạo cầu:
45 - 49 49 - 50 |
|
|
|
|
| Đầu 6 |
60
1 lần
Vị trí tạo cầu:
53 - 62 |
|
|
|
64
1 lần
Vị trí tạo cầu:
5 - 34 |
|
|
|
|
|
| Đầu 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 8 |
|
|
|
|
84
1 lần
Vị trí tạo cầu:
12 - 34 |
|
|
|
|
|
| Đầu 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Chủ nhật ngày 16/11/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 45721 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 66104 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 76879 | 69427 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07206 | 37526 | 23644 | |||||||||||||||||||||||
| 98374 | 78308 | 53765 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5666 | 2641 | 8612 | 0283 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0404 | 1164 | 8073 | |||||||||||||||||||||||
| 1802 | 3013 | 1033 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 355 | 505 | 000 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 29 | 96 | 97 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 04 | 79 | 27 | 06 | 26 | 44 |
| 74 | 08 | 65 | 66 | 41 | 12 | 83 |
| 04 | 64 | 73 | 02 | 13 | 33 | 55 |
| 05 | 00 | 29 | 96 | 97 | 88 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 7 ngày 15/11/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 27079 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 91353 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 05930 | 06646 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 84484 | 85281 | 28117 | |||||||||||||||||||||||
| 47788 | 04174 | 75509 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7699 | 0835 | 4175 | 7378 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4266 | 2498 | 9210 | |||||||||||||||||||||||
| 3795 | 8653 | 3860 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 184 | 940 | 675 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 60 | 95 | 65 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 53 | 30 | 46 | 84 | 81 | 17 |
| 88 | 74 | 09 | 99 | 35 | 75 | 78 |
| 66 | 98 | 10 | 95 | 53 | 60 | 84 |
| 40 | 75 | 60 | 95 | 65 | 43 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 6 ngày 14/11/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 76520 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 74213 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 16394 | 74749 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 94457 | 23235 | 66085 | |||||||||||||||||||||||
| 66088 | 52901 | 32815 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3448 | 3532 | 8803 | 4618 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0084 | 9663 | 4694 | |||||||||||||||||||||||
| 5298 | 5001 | 7692 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 699 | 847 | 960 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 61 | 87 | 48 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 13 | 94 | 49 | 57 | 35 | 85 |
| 88 | 01 | 15 | 48 | 32 | 03 | 18 |
| 84 | 63 | 94 | 98 | 01 | 92 | 99 |
| 47 | 60 | 61 | 87 | 48 | 95 | |
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Cưới: Điềm Báo Và Ý Nghĩa Sâu Xa Cho Đời Sống Tình Cảm
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Giải Mã Giấc Mơ: Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Ý Nghĩa Tâm Linh Và Tâm Lý