Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.Đầu 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu 1 |
|
11
1 lần
Vị trí tạo cầu:
20 - 44 |
|
|
|
15
1 lần
Vị trí tạo cầu:
20 - 55 |
|
17
1 lần
Vị trí tạo cầu:
20 - 39 |
18
1 lần
Vị trí tạo cầu:
1 - 62 |
19
2 lần
Vị trí tạo cầu:
20 - 67 20 - 73 |
Đầu 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
48
1 lần
Vị trí tạo cầu:
45 - 69 |
|
Đầu 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 7 |
|
|
72
1 lần
Vị trí tạo cầu:
36 - 78 |
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 8 |
|
|
82
1 lần
Vị trí tạo cầu:
62 - 78 |
|
|
|
|
|
88
1 lần
Vị trí tạo cầu:
69 - 96 |
|
Đầu 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
98
1 lần
Vị trí tạo cầu:
11 - 69 |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 27/01/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 31409 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 11776 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 49551 | 71865 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 10761 | 51341 | 21302 | |||||||||||||||||||||||
67817 | 98261 | 42768 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 1673 | 1530 | 6219 | 8779 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 1978 | 5559 | 0591 | |||||||||||||||||||||||
2905 | 2248 | 1336 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 437 | 035 | 810 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 07 | 03 | 75 | 67 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09 | 76 | 51 | 65 | 61 | 41 | 02 |
17 | 61 | 68 | 73 | 30 | 19 | 79 |
78 | 59 | 91 | 05 | 48 | 36 | 37 |
35 | 10 | 07 | 03 | 75 | 67 |
Kết quả xổ số Hà Nội
Chủ nhật ngày 26/01/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 20446 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 53455 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 86924 | 60026 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 95003 | 25084 | 60420 | |||||||||||||||||||||||
83881 | 42031 | 65231 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 3912 | 5124 | 4661 | 3179 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 3141 | 3911 | 5842 | |||||||||||||||||||||||
7414 | 1287 | 9893 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 491 | 968 | 932 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 28 | 25 | 51 | 56 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 55 | 24 | 26 | 03 | 84 | 20 |
81 | 31 | 31 | 12 | 24 | 61 | 79 |
41 | 11 | 42 | 14 | 87 | 93 | 91 |
68 | 32 | 28 | 25 | 51 | 56 |
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 7 ngày 25/01/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 61607 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 65693 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 52079 | 94087 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 42038 | 33724 | 57333 | |||||||||||||||||||||||
53182 | 09702 | 20300 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 5588 | 7101 | 7707 | 4506 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 6164 | 0591 | 5419 | |||||||||||||||||||||||
1968 | 5228 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 555 | 313 | 158 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 19 | 35 | 46 | 98 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07 | 93 | 79 | 87 | 38 | 24 | 33 |
82 | 02 | 00 | 88 | 01 | 07 | 06 |
64 | 91 | 19 | 68 | 28 | 00 | 55 |
13 | 58 | 19 | 35 | 46 | 98 |
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Cưới: Điềm Báo Và Ý Nghĩa Sâu Xa Cho Đời Sống Tình Cảm
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Giải Mã Giấc Mơ: Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Ý Nghĩa Tâm Linh Và Tâm Lý