Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.Đầu 0 |
|
|
02
1 lần
Vị trí tạo cầu:
24 - 100 |
|
04
2 lần
Vị trí tạo cầu:
12 - 15 24 - 62 |
05
1 lần
Vị trí tạo cầu:
24 - 66 |
|
|
08
1 lần
Vị trí tạo cầu:
12 - 31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 2 |
|
|
|
|
|
|
26
1 lần
Vị trí tạo cầu:
68 - 74 |
|
|
|
Đầu 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 4 |
|
|
|
43
1 lần
Vị trí tạo cầu:
15 - 60 |
44
2 lần
Vị trí tạo cầu:
3 - 15 15 - 47 |
|
|
|
48
1 lần
Vị trí tạo cầu:
3 - 31 |
49
1 lần
Vị trí tạo cầu:
15 - 18 |
Đầu 5 |
|
|
52
1 lần
Vị trí tạo cầu:
65 - 103 |
|
|
|
|
|
|
59
1 lần
Vị trí tạo cầu:
1 - 27 |
Đầu 6 |
|
|
|
|
|
|
66
1 lần
Vị trí tạo cầu:
42 - 74 |
|
|
|
Đầu 7 |
|
|
|
|
74
1 lần
Vị trí tạo cầu:
69 - 77 |
75
1 lần
Vị trí tạo cầu:
69 - 87 |
|
|
|
|
Đầu 8 |
|
|
|
83
1 lần
Vị trí tạo cầu:
31 - 60 |
84
1 lần
Vị trí tạo cầu:
31 - 47 |
85
1 lần
Vị trí tạo cầu:
8 - 65 |
86
1 lần
Vị trí tạo cầu:
56 - 74 |
87
1 lần
Vị trí tạo cầu:
5 - 69 |
|
|
Đầu 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
98
1 lần
Vị trí tạo cầu:
18 - 31 |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 15/09/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 95946 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 89884 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 97044 | 42891 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 00170 | 80907 | 08686 | |||||||||||||||||||||||
90019 | 91631 | 35432 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 5860 | 0288 | 7437 | 4495 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 5127 | 4301 | 6444 | |||||||||||||||||||||||
4358 | 3399 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 224 | 616 | 465 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 82 | 33 | 22 | 26 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 84 | 44 | 91 | 70 | 07 | 86 |
19 | 31 | 32 | 60 | 88 | 37 | 95 |
27 | 01 | 44 | 58 | 99 | 00 | 24 |
16 | 65 | 82 | 33 | 22 | 26 |
Kết quả xổ số Hà Nội
Chủ nhật ngày 14/09/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91807 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 49414 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 79092 | 72800 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 05927 | 28968 | 67553 | |||||||||||||||||||||||
59128 | 05797 | 66009 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 8888 | 6679 | 0209 | 0369 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 0274 | 2620 | 0974 | |||||||||||||||||||||||
2523 | 9633 | 8482 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 825 | 466 | 649 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 60 | 04 | 12 | 89 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07 | 14 | 92 | 00 | 27 | 68 | 53 |
28 | 97 | 09 | 88 | 79 | 09 | 69 |
74 | 20 | 74 | 23 | 33 | 82 | 25 |
66 | 49 | 60 | 04 | 12 | 89 |
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 7 ngày 13/09/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 02401 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 87189 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 35765 | 93276 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 95992 | 70874 | 29597 | |||||||||||||||||||||||
93375 | 91851 | 18765 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 8314 | 8485 | 5070 | 8002 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 8982 | 6450 | 2538 | |||||||||||||||||||||||
8604 | 9611 | 4829 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 257 | 334 | 253 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 28 | 93 | 80 | 24 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 89 | 65 | 76 | 92 | 74 | 97 |
75 | 51 | 65 | 14 | 85 | 70 | 02 |
82 | 50 | 38 | 04 | 11 | 29 | 57 |
34 | 53 | 28 | 93 | 80 | 24 |
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Cưới: Điềm Báo Và Ý Nghĩa Sâu Xa Cho Đời Sống Tình Cảm
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Giải Mã Giấc Mơ: Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Ý Nghĩa Tâm Linh Và Tâm Lý