Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.| Đầu 0 |
|
|
02
1 lần
Vị trí tạo cầu:
38 - 79 |
|
|
|
|
|
|
09
1 lần
Vị trí tạo cầu:
38 - 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 |
10
3 lần
Vị trí tạo cầu:
13 - 21 13 - 24 13 - 46 |
|
12
1 lần
Vị trí tạo cầu:
13 - 87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 3 |
30
1 lần
Vị trí tạo cầu:
44 - 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 4 |
|
|
42
2 lần
Vị trí tạo cầu:
66 - 79 68 - 79 |
|
|
|
|
|
|
49
2 lần
Vị trí tạo cầu:
66 - 90 68 - 90 |
| Đầu 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 7 |
70
1 lần
Vị trí tạo cầu:
35 - 59 |
|
72
2 lần
Vị trí tạo cầu:
0 - 89 28 - 79 |
|
|
|
|
77
1 lần
Vị trí tạo cầu:
0 - 102 |
|
79
1 lần
Vị trí tạo cầu:
28 - 90 |
| Đầu 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 9 |
|
|
92
1 lần
Vị trí tạo cầu:
2 - 79 |
|
|
|
|
|
|
99
1 lần
Vị trí tạo cầu:
2 - 90 |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 3 ngày 09/12/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 72908 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 81487 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 49415 | 49770 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 40950 | 62677 | 84708 | |||||||||||||||||||||||
| 78709 | 89403 | 20485 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9306 | 5836 | 6014 | 0370 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4841 | 4019 | 7188 | |||||||||||||||||||||||
| 7213 | 4413 | 0282 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 974 | 352 | 054 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 69 | 07 | 59 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 87 | 15 | 70 | 50 | 77 | 08 |
| 09 | 03 | 85 | 06 | 36 | 14 | 70 |
| 41 | 19 | 88 | 13 | 13 | 82 | 74 |
| 52 | 54 | 69 | 07 | 59 | 95 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 08/12/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 53192 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88606 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 75701 | 91603 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 18578 | 92015 | 07235 | |||||||||||||||||||||||
| 54211 | 88745 | 38758 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6663 | 2845 | 7986 | 4169 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1416 | 0965 | 3024 | |||||||||||||||||||||||
| 3303 | 4977 | 7819 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 447 | 034 | 136 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 19 | 59 | 01 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 06 | 01 | 03 | 78 | 15 | 35 |
| 11 | 45 | 58 | 63 | 45 | 86 | 69 |
| 16 | 65 | 24 | 03 | 77 | 19 | 47 |
| 34 | 36 | 19 | 59 | 01 | 57 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Chủ nhật ngày 07/12/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 03626 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 22150 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 36905 | 57384 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 23871 | 48502 | 78146 | |||||||||||||||||||||||
| 38165 | 80593 | 21798 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2676 | 2257 | 8665 | 9560 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0862 | 3248 | 6208 | |||||||||||||||||||||||
| 6316 | 5488 | 8331 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 377 | 095 | 490 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 59 | 71 | 31 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 50 | 05 | 84 | 71 | 02 | 46 |
| 65 | 93 | 98 | 76 | 57 | 65 | 60 |
| 62 | 48 | 08 | 16 | 88 | 31 | 77 |
| 95 | 90 | 59 | 71 | 31 | 48 | |
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Cưới: Điềm Báo Và Ý Nghĩa Sâu Xa Cho Đời Sống Tình Cảm
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Giải Mã Giấc Mơ: Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Ý Nghĩa Tâm Linh Và Tâm Lý