Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.| Đầu 0 |
00
1 lần
Vị trí tạo cầu:
43 - 80 |
|
|
|
|
05
1 lần
Vị trí tạo cầu:
80 - 97 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19
1 lần
Vị trí tạo cầu:
12 - 37 |
| Đầu 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 3 |
30
1 lần
Vị trí tạo cầu:
62 - 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
58
1 lần
Vị trí tạo cầu:
3 - 101 |
|
| Đầu 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 9 |
|
|
|
93
1 lần
Vị trí tạo cầu:
37 - 52 |
|
|
96
1 lần
Vị trí tạo cầu:
37 - 53 |
97
1 lần
Vị trí tạo cầu:
37 - 72 |
|
99
1 lần
Vị trí tạo cầu:
5 - 37 |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 17/11/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 78555 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 96424 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74112 | 52336 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92963 | 43336 | 50883 | |||||||||||||||||||||||
| 00977 | 41000 | 04729 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8436 | 9983 | 5334 | 3053 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0882 | 8179 | 4229 | |||||||||||||||||||||||
| 4400 | 1370 | 4064 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 826 | 667 | 251 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 30 | 83 | 75 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 24 | 12 | 36 | 63 | 36 | 83 |
| 77 | 00 | 29 | 36 | 83 | 34 | 53 |
| 82 | 79 | 29 | 00 | 70 | 64 | 26 |
| 67 | 51 | 30 | 83 | 75 | 87 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Chủ nhật ngày 16/11/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 45721 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 66104 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 76879 | 69427 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07206 | 37526 | 23644 | |||||||||||||||||||||||
| 98374 | 78308 | 53765 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5666 | 2641 | 8612 | 0283 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0404 | 1164 | 8073 | |||||||||||||||||||||||
| 1802 | 3013 | 1033 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 355 | 505 | 000 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 29 | 96 | 97 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 04 | 79 | 27 | 06 | 26 | 44 |
| 74 | 08 | 65 | 66 | 41 | 12 | 83 |
| 04 | 64 | 73 | 02 | 13 | 33 | 55 |
| 05 | 00 | 29 | 96 | 97 | 88 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 7 ngày 15/11/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 27079 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 91353 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 05930 | 06646 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 84484 | 85281 | 28117 | |||||||||||||||||||||||
| 47788 | 04174 | 75509 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7699 | 0835 | 4175 | 7378 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4266 | 2498 | 9210 | |||||||||||||||||||||||
| 3795 | 8653 | 3860 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 184 | 940 | 675 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 60 | 95 | 65 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 53 | 30 | 46 | 84 | 81 | 17 |
| 88 | 74 | 09 | 99 | 35 | 75 | 78 |
| 66 | 98 | 10 | 95 | 53 | 60 | 84 |
| 40 | 75 | 60 | 95 | 65 | 43 | |
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Cưới: Điềm Báo Và Ý Nghĩa Sâu Xa Cho Đời Sống Tình Cảm
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Giải Mã Giấc Mơ: Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Ý Nghĩa Tâm Linh Và Tâm Lý