Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.Đầu 0 |
|
|
|
|
|
05
1 lần
Vị trí tạo cầu:
73 - 74 |
|
|
08
1 lần
Vị trí tạo cầu:
37 - 58 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu 1 |
|
|
|
|
|
15
1 lần
Vị trí tạo cầu:
4 - 47 |
|
17
2 lần
Vị trí tạo cầu:
3 - 17 35 - 92 |
|
|
Đầu 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 3 |
30
1 lần
Vị trí tạo cầu:
61 - 73 |
|
|
|
|
|
36
1 lần
Vị trí tạo cầu:
61 - 75 |
|
38
1 lần
Vị trí tạo cầu:
61 - 88 |
|
Đầu 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 6 |
60
1 lần
Vị trí tạo cầu:
20 - 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 7 |
|
|
|
|
|
|
|
77
1 lần
Vị trí tạo cầu:
10 - 92 |
|
|
Đầu 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 9 |
|
|
|
|
|
95
1 lần
Vị trí tạo cầu:
11 - 47 |
|
|
98
1 lần
Vị trí tạo cầu:
1 - 26 |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 6 ngày 11/07/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 59411 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 24103 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 79085 | 24768 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 66301 | 98350 | 64228 | |||||||||||||||||||||||
12016 | 96308 | 58594 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 4700 | 2488 | 8633 | 3176 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 7319 | 3090 | 5603 | |||||||||||||||||||||||
8643 | 3194 | 2985 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 377 | 600 | 259 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 41 | 43 | 42 | 64 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 03 | 85 | 68 | 01 | 50 | 28 |
16 | 08 | 94 | 00 | 88 | 33 | 76 |
19 | 90 | 03 | 43 | 94 | 85 | 77 |
00 | 59 | 41 | 43 | 42 | 64 |
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 5 ngày 10/07/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 38840 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 59515 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 00878 | 02371 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 97624 | 75667 | 17691 | |||||||||||||||||||||||
04420 | 68393 | 25029 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 9946 | 1511 | 3860 | 7291 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 7596 | 5970 | 3011 | |||||||||||||||||||||||
0504 | 2877 | 6702 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 930 | 157 | 375 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 41 | 99 | 56 | 81 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 15 | 78 | 71 | 24 | 67 | 91 |
20 | 93 | 29 | 46 | 11 | 60 | 91 |
96 | 70 | 11 | 04 | 77 | 02 | 30 |
57 | 75 | 41 | 99 | 56 | 81 |
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 4 ngày 09/07/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 62659 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 55447 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 79857 | 39765 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 42716 | 40229 | 13916 | |||||||||||||||||||||||
78056 | 88389 | 51186 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 5093 | 0184 | 2340 | 6077 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 2704 | 9772 | 0411 | |||||||||||||||||||||||
3898 | 2937 | 2745 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 965 | 494 | 343 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 94 | 42 | 62 | 45 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 47 | 57 | 65 | 16 | 29 | 16 |
56 | 89 | 86 | 93 | 84 | 40 | 77 |
04 | 72 | 11 | 98 | 37 | 45 | 65 |
94 | 43 | 94 | 42 | 62 | 45 |
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Cưới: Điềm Báo Và Ý Nghĩa Sâu Xa Cho Đời Sống Tình Cảm
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Giải Mã Giấc Mơ: Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Ý Nghĩa Tâm Linh Và Tâm Lý