Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.Đầu 0 |
|
|
02
1 lần
Vị trí tạo cầu:
48 - 64 |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu 1 |
|
|
12
1 lần
Vị trí tạo cầu:
92 - 94 |
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 2 |
|
|
|
|
24
1 lần
Vị trí tạo cầu:
2 - 26 |
|
26
1 lần
Vị trí tạo cầu:
36 - 56 |
27
1 lần
Vị trí tạo cầu:
2 - 15 |
28
1 lần
Vị trí tạo cầu:
36 - 66 |
|
Đầu 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 4 |
40
1 lần
Vị trí tạo cầu:
19 - 93 |
|
|
|
|
45
1 lần
Vị trí tạo cầu:
26 - 82 |
|
|
|
49
1 lần
Vị trí tạo cầu:
26 - 101 |
Đầu 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 7 |
|
71
1 lần
Vị trí tạo cầu:
12 - 92 |
|
|
|
75
1 lần
Vị trí tạo cầu:
15 - 82 |
76
2 lần
Vị trí tạo cầu:
12 - 34 52 - 74 |
|
|
79
1 lần
Vị trí tạo cầu:
15 - 101 |
Đầu 8 |
|
|
|
83
1 lần
Vị trí tạo cầu:
51 - 57 |
|
85
1 lần
Vị trí tạo cầu:
51 - 70 |
|
|
|
|
Đầu 9 |
90
1 lần
Vị trí tạo cầu:
68 - 93 |
|
|
|
|
|
|
|
98
1 lần
Vị trí tạo cầu:
40 - 51 |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 30/06/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 90207 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 34751 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 13719 | 79394 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 39203 | 04315 | 44756 | |||||||||||||||||||||||
12238 | 94768 | 61409 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 8872 | 2363 | 6079 | 4020 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 8695 | 5064 | 6145 | |||||||||||||||||||||||
3957 | 5530 | 9838 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 031 | 021 | 966 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 94 | 97 | 52 | 11 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07 | 51 | 19 | 94 | 03 | 15 | 56 |
38 | 68 | 09 | 72 | 63 | 79 | 20 |
95 | 64 | 45 | 57 | 30 | 38 | 31 |
21 | 66 | 94 | 97 | 52 | 11 |
Kết quả xổ số Hà Nội
Chủ nhật ngày 29/06/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 53368 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 89571 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 70992 | 02153 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 65816 | 60941 | 46294 | |||||||||||||||||||||||
03999 | 71908 | 18274 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 8932 | 5184 | 3345 | 7092 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 8439 | 4738 | 0311 | |||||||||||||||||||||||
3461 | 3013 | 2827 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 867 | 096 | 626 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 83 | 36 | 43 | 19 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
68 | 71 | 92 | 53 | 16 | 41 | 94 |
99 | 08 | 74 | 32 | 84 | 45 | 92 |
39 | 38 | 11 | 61 | 13 | 27 | 67 |
96 | 26 | 83 | 36 | 43 | 19 |
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 7 ngày 28/06/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 44194 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 43124 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 43872 | 69046 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 30893 | 16260 | 07493 | |||||||||||||||||||||||
59254 | 19247 | 50394 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 3634 | 1921 | 2791 | 0020 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 2761 | 1550 | 8259 | |||||||||||||||||||||||
9532 | 1300 | 2937 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 363 | 189 | 068 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 30 | 15 | 79 | 95 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
94 | 24 | 72 | 46 | 93 | 60 | 93 |
54 | 47 | 94 | 34 | 21 | 91 | 20 |
61 | 50 | 59 | 32 | 00 | 37 | 63 |
89 | 68 | 30 | 15 | 79 | 95 |
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Cưới: Điềm Báo Và Ý Nghĩa Sâu Xa Cho Đời Sống Tình Cảm
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Giải Mã Giấc Mơ: Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Ý Nghĩa Tâm Linh Và Tâm Lý