Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.| Đầu 0 |
00
2 lần
Vị trí tạo cầu:
30 - 41 41 - 60 |
01
1 lần
Vị trí tạo cầu:
30 - 56 |
|
|
|
|
|
07
1 lần
Vị trí tạo cầu:
30 - 82 |
|
09
1 lần
Vị trí tạo cầu:
30 - 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 |
10
1 lần
Vị trí tạo cầu:
56 - 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 3 |
|
31
2 lần
Vị trí tạo cầu:
0 - 68 61 - 68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 4 |
40
1 lần
Vị trí tạo cầu:
1 - 60 |
|
|
43
1 lần
Vị trí tạo cầu:
32 - 67 |
|
|
|
47
1 lần
Vị trí tạo cầu:
1 - 103 |
48
1 lần
Vị trí tạo cầu:
32 - 80 |
|
| Đầu 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 7 |
|
71
1 lần
Vị trí tạo cầu:
21 - 68 |
|
73
3 lần
Vị trí tạo cầu:
12 - 63 20 - 63 36 - 67 |
|
|
|
|
78
2 lần
Vị trí tạo cầu:
36 - 80 76 - 80 |
|
| Đầu 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 9 |
90
2 lần
Vị trí tạo cầu:
2 - 60 47 - 60 |
|
|
|
|
|
|
97
1 lần
Vị trí tạo cầu:
2 - 103 |
|
|
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 5 ngày 13/11/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 34950 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 34109 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 73742 | 87446 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 77566 | 72768 | 02404 | |||||||||||||||||||||||
| 77089 | 80109 | 10966 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2546 | 9017 | 0203 | 2320 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4316 | 0966 | 7073 | |||||||||||||||||||||||
| 6683 | 7002 | 3977 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 917 | 794 | 988 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 55 | 77 | 72 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 09 | 42 | 46 | 66 | 68 | 04 |
| 89 | 09 | 66 | 46 | 17 | 03 | 20 |
| 16 | 66 | 73 | 83 | 02 | 77 | 17 |
| 94 | 88 | 55 | 77 | 72 | 90 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 4 ngày 12/11/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 62954 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 18157 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 21297 | 10164 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 24236 | 18775 | 04782 | |||||||||||||||||||||||
| 57174 | 49686 | 30205 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8986 | 6593 | 4204 | 5010 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0760 | 5505 | 8370 | |||||||||||||||||||||||
| 4671 | 2188 | 3744 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 770 | 605 | 078 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 13 | 11 | 09 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 57 | 97 | 64 | 36 | 75 | 82 |
| 74 | 86 | 05 | 86 | 93 | 04 | 10 |
| 60 | 05 | 70 | 71 | 88 | 44 | 70 |
| 05 | 78 | 13 | 11 | 09 | 73 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 3 ngày 11/11/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 77776 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 60572 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 41844 | 64011 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 80983 | 19492 | 76811 | |||||||||||||||||||||||
| 38302 | 40261 | 79047 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1244 | 8208 | 2157 | 1601 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2653 | 4125 | 7381 | |||||||||||||||||||||||
| 3463 | 0061 | 9124 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 297 | 418 | 213 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 47 | 62 | 01 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 72 | 44 | 11 | 83 | 92 | 11 |
| 02 | 61 | 47 | 44 | 08 | 57 | 01 |
| 53 | 25 | 81 | 63 | 61 | 24 | 97 |
| 18 | 13 | 47 | 62 | 01 | 04 | |
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Cưới: Điềm Báo Và Ý Nghĩa Sâu Xa Cho Đời Sống Tình Cảm
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Giải Mã Giấc Mơ: Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Ý Nghĩa Tâm Linh Và Tâm Lý