Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.| Đầu 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 4 |
|
41
1 lần
Vị trí tạo cầu:
9 - 54 |
|
|
|
45
1 lần
Vị trí tạo cầu:
9 - 37 |
|
|
48
1 lần
Vị trí tạo cầu:
9 - 20 |
|
| Đầu 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89
1 lần
Vị trí tạo cầu:
6 - 31 |
| Đầu 9 |
|
|
|
|
|
|
96
1 lần
Vị trí tạo cầu:
3 - 87 |
|
|
|
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 12/01/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 31894 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 58524 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 99688 | 98714 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 80158 | 02439 | 79195 | |||||||||||||||||||||||
| 56597 | 11543 | 45857 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7282 | 1938 | 2863 | 1645 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6652 | 1464 | 0773 | |||||||||||||||||||||||
| 6100 | 6739 | 3640 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 301 | 697 | 335 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 31 | 34 | 20 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 24 | 88 | 14 | 58 | 39 | 95 |
| 97 | 43 | 57 | 82 | 38 | 63 | 45 |
| 52 | 64 | 73 | 00 | 39 | 40 | 01 |
| 97 | 35 | 31 | 34 | 20 | 42 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Chủ nhật ngày 11/01/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 82438 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 32172 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 39869 | 21073 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 48067 | 07113 | 74630 | |||||||||||||||||||||||
| 05458 | 91202 | 00608 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1508 | 4847 | 5535 | 3417 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1130 | 7400 | 4663 | |||||||||||||||||||||||
| 1636 | 7725 | 6936 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 768 | 195 | 519 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 70 | 95 | 10 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 72 | 69 | 73 | 67 | 13 | 30 |
| 58 | 02 | 08 | 08 | 47 | 35 | 17 |
| 30 | 00 | 63 | 36 | 25 | 36 | 68 |
| 95 | 19 | 70 | 95 | 10 | 43 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 7 ngày 10/01/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 67793 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 86783 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 54358 | 84754 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 09108 | 63654 | 43443 | |||||||||||||||||||||||
| 17021 | 22427 | 04093 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2131 | 0472 | 7070 | 2787 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3778 | 6260 | 7787 | |||||||||||||||||||||||
| 9014 | 8094 | 7516 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 762 | 712 | 486 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 70 | 45 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 83 | 58 | 54 | 08 | 54 | 43 |
| 21 | 27 | 93 | 31 | 72 | 70 | 87 |
| 78 | 60 | 87 | 14 | 94 | 16 | 62 |
| 12 | 86 | 70 | 45 | 14 | 13 | |
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Cưới: Điềm Báo Và Ý Nghĩa Sâu Xa Cho Đời Sống Tình Cảm
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Giải Mã Giấc Mơ: Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Ý Nghĩa Tâm Linh Và Tâm Lý