Lô tô SXMT Chủ nhật ngày 24/11/2024XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 24/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Chủ nhật / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 04; 00 | 05; 09; 08 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 15; 19; 16 | 19; 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 27 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 35 | 30; 37 | 34; 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 49; 47; 44; 40 | 43 | 44; 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 55 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 60; 69; 69 | 61; 60; 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 75 | 79; 76; 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 87; 88 | 80; 83; 84 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 99; 99; 95 | 91; 93; 96 |
Lô tô SXMT Thứ 7 ngày 23/11/2024XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 23/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 7 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Đắc Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 00; 09; 01; 05 | 00; 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 17; 11; 12 | 18; 16; 14 | 18; 17; 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21; 24; 22 | 21 | 20; 27; 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 47 | 41 | 41; 40; 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 55; 55; 58; 51 | 51; 58; 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 65; 62; 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 72; 72 | 78 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 85; 89 | 89; 84; 83 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 99 | 99 |
Lô tô SXMT Thứ 6 ngày 22/11/2024XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 22/11/2024 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 6 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||||||
0 | 00; 07 | |||||||||||||||||||||
1 | 14; 17; 18; 14; 16 | 14; 17; 15 | ||||||||||||||||||||
2 | 23 | 20; 22; 23; 21 | ||||||||||||||||||||
3 | 38 | 30 | ||||||||||||||||||||
4 | 47; 40 | 48; 41 | ||||||||||||||||||||
5 | 56; 55 | 50 | ||||||||||||||||||||
6 | 65 | |||||||||||||||||||||
7 | 74 | 78 | ||||||||||||||||||||
8 | 82 | 86; 85 | ||||||||||||||||||||
9 | 99 | 91; 93; 94 |
Lô tô SXMT Thứ 5 ngày 21/11/2024XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 21/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 5 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 03; 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13; 15; 14 | 19; 19; 10 | 19; 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 37; 31; 30 | 34; 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 42; 42 | 40 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 54; 50; 55; 54 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 63; 69; 62; 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 79; 71; 71; 76 | 79; 77; 71; 73 | 73; 76; 77; 73; 76 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 89 | 80; 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 99 | 90 |
Lô tô SXMT Thứ 4 ngày 20/11/2024XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 20/11/2024 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 4 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||||||
0 | 05; 05 | 09; 09; 00; 02 | ||||||||||||||||||||
1 | 13 | 19; 19; 10 | ||||||||||||||||||||
2 | 27; 26; 22 | 23 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44; 45; 41 | 44 | ||||||||||||||||||||
5 | 52 | |||||||||||||||||||||
6 | 65 | 66; 68; 61; 64 | ||||||||||||||||||||
7 | 70 | |||||||||||||||||||||
8 | 87; 84; 80; 83; 87 | |||||||||||||||||||||
9 | 99 | 99; 96; 97 |