Lô tô SXMT Thứ 2, XSMT 18/11/2024 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT Thứ 2 / Loto Miền Trung Thứ 2 | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||
0 | 00 | 06; 07 | ||||||||||||||||||||
1 | 15; 10 | 14 | ||||||||||||||||||||
2 | 27; 20; 25 | |||||||||||||||||||||
3 | 37; 34 | 39; 37 | ||||||||||||||||||||
4 | 47 | |||||||||||||||||||||
5 | 53; 50 | 54 | ||||||||||||||||||||
6 | 60; 64 | 68; 67; 67; 65; 65 | ||||||||||||||||||||
7 | 73; 76; 72 | 73; 77; 71 | ||||||||||||||||||||
8 | 88; 89 | |||||||||||||||||||||
9 | 97 | 93 |
Lô tô SXMT Thứ 2, XSMT 11/11/2024 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT Thứ 2 / Loto Miền Trung Thứ 2 | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||
0 | 04; 04 | 07 | ||||||||||||||||||||
1 | 10 | 13; 19 | ||||||||||||||||||||
2 | 26 | 23 | ||||||||||||||||||||
3 | 31 | 39; 31; 33 | ||||||||||||||||||||
4 | 45; 43; 41 | 40 | ||||||||||||||||||||
5 | 50 | 50; 58 | ||||||||||||||||||||
6 | 65; 66; 60 | 67; 62 | ||||||||||||||||||||
7 | 76; 77; 72; 76 | 73 | ||||||||||||||||||||
8 | 83; 82 | |||||||||||||||||||||
9 | 94 | 99; 94 |
Lô tô SXMT Thứ 2, XSMT 04/11/2024 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT Thứ 2 / Loto Miền Trung Thứ 2 | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||
0 | 08; 06 | |||||||||||||||||||||
1 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||
2 | 26; 26; 24 | 25 | ||||||||||||||||||||
3 | 37 | 34; 39; 33; 33 | ||||||||||||||||||||
4 | 43; 40 | 41 | ||||||||||||||||||||
5 | 57; 57 | |||||||||||||||||||||
6 | 64; 64; 67; 60 | 69; 60 | ||||||||||||||||||||
7 | 75 | 70; 78; 77 | ||||||||||||||||||||
8 | 82; 82; 85 | |||||||||||||||||||||
9 | 92 | 97; 98 |
Lô tô SXMT Thứ 2, XSMT 28/10/2024 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT Thứ 2 / Loto Miền Trung Thứ 2 | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||
0 | 04 | |||||||||||||||||||||
1 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||
2 | 25 | |||||||||||||||||||||
3 | 35 | 34; 35; 33 | ||||||||||||||||||||
4 | 49; 40; 41 | 42 | ||||||||||||||||||||
5 | 58; 59; 58; 51 | 51 | ||||||||||||||||||||
6 | 61; 62; 61; 68 | 63 | ||||||||||||||||||||
7 | 73; 71; 78 | 76 | ||||||||||||||||||||
8 | 84 | 86; 82; 81; 84; 85; 81 | ||||||||||||||||||||
9 | 99 |
Lô tô SXMT Thứ 2, XSMT 21/10/2024 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT Thứ 2 / Loto Miền Trung Thứ 2 | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||
0 | 06 | 04; 02 | ||||||||||||||||||||
1 | 15; 10 | 12 | ||||||||||||||||||||
2 | 24 | |||||||||||||||||||||
3 | 38; 38 | 32 | ||||||||||||||||||||
4 | 48; 43 | |||||||||||||||||||||
5 | 54 | 59; 55; 51 | ||||||||||||||||||||
6 | 67; 69; 65 | |||||||||||||||||||||
7 | 75; 76; 74 | 74; 72; 72 | ||||||||||||||||||||
8 | 84 | 87; 89; 88 | ||||||||||||||||||||
9 | 94; 95 | 92; 98; 93 |