Lô tô SXMT Thứ 3, XSMT 19/11/2024 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT Thứ 3 / Loto Miền Trung Thứ 3 | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Quảng Nam | Đắc Lắc | ||||||||||||||||||||
0 | 03 | 08 | ||||||||||||||||||||
1 | 18; 13 | 12; 18; 17 | ||||||||||||||||||||
2 | 26; 20; 28 | |||||||||||||||||||||
3 | 30; 30; 37 | 30 | ||||||||||||||||||||
4 | 44; 47; 42 | 46; 46 | ||||||||||||||||||||
5 | 53 | 55; 53; 53 | ||||||||||||||||||||
6 | 62 | 62; 67 | ||||||||||||||||||||
7 | 71 | |||||||||||||||||||||
8 | 84; 81 | 80; 82; 89; 83 | ||||||||||||||||||||
9 | 92 |
Lô tô SXMT Thứ 3, XSMT 12/11/2024 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT Thứ 3 / Loto Miền Trung Thứ 3 | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||
0 | 00 | 05; 06; 03 | ||||||||||||||||||||
1 | 13; 17 | 12 | ||||||||||||||||||||
2 | 24; 23; 29 | 24 | ||||||||||||||||||||
3 | 35; 34 | 32; 34 | ||||||||||||||||||||
4 | 48; 44 | 46 | ||||||||||||||||||||
5 | 51; 52 | 57 | ||||||||||||||||||||
6 | 61 | |||||||||||||||||||||
7 | 71; 78; 71 | |||||||||||||||||||||
8 | 85; 83 | 88; 87; 84 | ||||||||||||||||||||
9 | 97; 94; 97 | 97 |
Lô tô SXMT Thứ 3, XSMT 05/11/2024 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT Thứ 3 / Loto Miền Trung Thứ 3 | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Quảng Nam | Đắc Lắc | ||||||||||||||||||||
0 | 02 | 05 | ||||||||||||||||||||
1 | 13; 15; 15; 13 | |||||||||||||||||||||
2 | 25 | 28; 26; 20; 29; 20 | ||||||||||||||||||||
3 | 38 | 37; 38 | ||||||||||||||||||||
4 | 47; 45; 45 | 42; 47 | ||||||||||||||||||||
5 | 58 | 55 | ||||||||||||||||||||
6 | 66; 67; 67 | 69 | ||||||||||||||||||||
7 | 70; 78 | |||||||||||||||||||||
8 | 86 | 89; 84 | ||||||||||||||||||||
9 | 90; 91; 94 |
Lô tô SXMT Thứ 3, XSMT 29/10/2024 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT Thứ 3 / Loto Miền Trung Thứ 3 | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||
0 | 09 | |||||||||||||||||||||
1 | 12; 12; 13 | 13; 12 | ||||||||||||||||||||
2 | 22; 24 | |||||||||||||||||||||
3 | 39; 34 | |||||||||||||||||||||
4 | 47 | 43; 40; 47 | ||||||||||||||||||||
5 | 55; 53; 51; 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
6 | 62 | 67 | ||||||||||||||||||||
7 | 75; 78; 76 | 75; 79 | ||||||||||||||||||||
8 | 80; 89; 89; 86 | |||||||||||||||||||||
9 | 99; 96; 96; 93 |
Lô tô SXMT Thứ 3, XSMT 22/10/2024 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT Thứ 3 / Loto Miền Trung Thứ 3 | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Quảng Nam | Đắc Lắc | ||||||||||||||||||||
0 | 01; 04; 09 | 01 | ||||||||||||||||||||
1 | 12; 13; 16; 11 | 11; 11 | ||||||||||||||||||||
2 | 25 | |||||||||||||||||||||
3 | 36; 32; 35; 34 | 34; 37 | ||||||||||||||||||||
4 | 43; 49 | |||||||||||||||||||||
5 | 55; 59 | |||||||||||||||||||||
6 | 68; 69; 62 | 62 | ||||||||||||||||||||
7 | 74; 78 | |||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91; 90 | 90; 97; 92; 95; 91 |