Kỳ quay thưởng: #01027 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
49,665,978,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,225,802,250 đồng
07
12
38
43
48
55
08
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 49,665,978,300 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,225,802,250 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 896 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,181 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01026 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
47,354,753,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,968,999,450 đồng
13
19
27
38
41
54
46
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 47,354,753,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,968,999,450 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,049 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 20,236 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
45,053,287,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,713,281,050 đồng
01
34
39
40
49
53
09
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 45,053,287,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,713,281,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 758 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,482 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01024 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
41,561,844,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,325,342,950 đồng
02
06
35
43
45
47
14
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 41,561,844,600 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,325,342,950 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 670 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,900 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,633,758,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,625,181,100 đồng
01
21
23
33
43
54
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 38,633,758,050 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,625,181,100 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 729 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14,634 | 50,000 |