Kỳ quay thưởng: #01025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
45,053,287,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,713,281,050 đồng
01
34
39
40
49
53
09
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 45,053,287,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,713,281,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 758 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,482 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01024 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
41,561,844,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,325,342,950 đồng
02
06
35
43
45
47
14
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 41,561,844,600 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,325,342,950 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 670 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,900 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,633,758,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,625,181,100 đồng
01
21
23
33
43
54
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 38,633,758,050 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,625,181,100 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 729 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14,634 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01022 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,274,024,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,362,988,500 đồng
03
05
32
40
46
50
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 36,274,024,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,362,988,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 741 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,464 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01021 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
33,007,128,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,334,125,350 đồng
29
36
37
38
40
42
46
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 33,007,128,150 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,334,125,350 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 787 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,665 | 50,000 |