Kỳ quay thưởng: #01023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,633,758,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,625,181,100 đồng
01
21
23
33
43
54
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 38,633,758,050 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,625,181,100 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 729 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14,634 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01022 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,274,024,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,362,988,500 đồng
03
05
32
40
46
50
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 36,274,024,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,362,988,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 741 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,464 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01021 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
33,007,128,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,334,125,350 đồng
29
36
37
38
40
42
46
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 33,007,128,150 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,334,125,350 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 787 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,665 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01020 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
314,186,714,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,576,301,650 đồng
03
06
15
25
33
43
55
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 2 | 314,186,714,850 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 2 | 4,576,301,650 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 103 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 4,108 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 72,534 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01019 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
300,000,000,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
25,409,725,000 đồng
04
12
27
44
46
51
22
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 300,000,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 25,409,725,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 41 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 3,112 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 69,136 | 50,000 |