Lô tô SXMN Thứ 3, XSMN 19/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Thứ 3 / Loto Miền Nam Thứ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 03; 03; 03 | 04 | 00; 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 14; 13; 17; 14 | 10; 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 25; 27 | 28; 28; 27; 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 39; 30 | 33 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 41 | 40; 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 55; 52; 51; 58; 50; 58 | 53 | 53; 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 67; 61 | 60 | 61; 66; 60; 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 71 | 75; 73; 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 92 | 92; 92 | 99 |
Lô tô SXMN Thứ 3, XSMN 12/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Thứ 3 / Loto Miền Nam Thứ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 05 | 05; 06; 02 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 10 | 18; 19; 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 25; 24 | 22; 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 32; 33 | 37 | 36; 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 44; 49; 45; 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 54; 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 69; 61; 68; 61 | 69; 64; 67; 69 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 70; 73; 70; 72 | 78; 72 | 79; 76; 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 85 | 86; 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 94; 94 | 90 |
Lô tô SXMN Thứ 3, XSMN 05/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Thứ 3 / Loto Miền Nam Thứ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 00; 06 | 04; 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 14; 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 31; 39; 37 | 38; 34 | 31; 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 48; 43 | 45 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 59 | 54; 56 | 59; 52; 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 66; 60; 63 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 78; 76; 77 | 75; 73; 75 | 70; 77; 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 89 | 83; 89 | 81; 80; 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 91; 93; 97 | 91; 99 |
Lô tô SXMN Thứ 3, XSMN 29/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Thứ 3 / Loto Miền Nam Thứ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 09; 00; 05 | 01; 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22; 20; 29 | 24 | 27; 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 33 | 37 | 33; 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 47; 40 | 48; 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 50; 55; 57; 54; 54 | 52 | 53; 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 63; 61; 69 | 61; 65; 61 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 76; 78 | 75; 78; 71 | 79; 76 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 82; 82; 89 | 85; 86; 84; 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 91 | 90; 94 |
Lô tô SXMN Thứ 3, XSMN 22/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Thứ 3 / Loto Miền Nam Thứ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 05 | 05; 05 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 16; 19; 12; 15 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 26 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 31; 37; 39 | 35; 38 | 36; 38; 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 47 | 41; 49; 46; 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 56 | 50; 50; 52 | 54; 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 63; 69; 65; 62 | 63; 63; 63; 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 78; 75 | 79; 73 | 77; 77; 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 83; 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 91 | 95 |