Lô tô SXMN Thứ 5, XSMN 21/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Thứ 5 / Loto Miền Nam Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 00 | 03; 02; 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 16 | 19; 14; 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 27; 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 39; 31; 35 | 39; 36; 30; 31 | 32; 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 46 | 41 | 41; 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 53; 59; 54; 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 65; 62 | 62; 65; 69; 64 | 63; 63; 64; 69; 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 74; 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 84; 88 | 85 | 81; 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 97; 92 | 93 |
Lô tô SXMN Thứ 5, XSMN 14/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Thứ 5 / Loto Miền Nam Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 09; 00 | 05; 01 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10; 10 | 19; 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 27; 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 39; 30; 31 | 37 | 39; 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 46; 43 | 49 | 40; 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 59; 53 | 54; 56; 57 | 56; 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 69; 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 76; 71; 75 | 79; 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 86; 83 | 83; 81; 84; 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 93; 98; 90 | 91 | 92; 97 |
Lô tô SXMN Thứ 5, XSMN 07/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Thứ 5 / Loto Miền Nam Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 06; 04 | 07; 00; 07; 06 | 09; 00 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 18; 19; 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 23 | 25; 26 | 27; 20; 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 33; 34 | 39; 37 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 43; 41 | 42 | 48; 47; 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 62 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 75; 75 | 73 | 70; 76 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 87; 82; 88; 81; 86; 89 | 84; 81 | 84; 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 96 | 92; 99 |
Lô tô SXMN Thứ 5, XSMN 31/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Thứ 5 / Loto Miền Nam Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 02; 06 | 04; 07 | 09; 04; 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11; 19; 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20; 20 | 25; 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 39; 38; 37 | 32; 38; 35; 36 | 35; 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 49 | 48 | 43; 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 63; 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 70; 71; 78 | 70; 77; 74; 74 | 74; 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 87 | 82 | 84; 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 96; 96 | 94 | 93; 92; 99 |
Lô tô SXMN Thứ 5, XSMN 24/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Thứ 5 / Loto Miền Nam Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 03; 09 | 01; 01; 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12; 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 20; 24 | 26; 26; 27; 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 34; 32; 37 | 37; 33 | 37; 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 41 | 41; 44; 45; 40; 44; 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 56; 55 | 50; 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 69 | 67 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 73 | 70 | 77; 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 86; 85 | 83; 88 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 90; 95 | 92; 91 | 91; 96 |