Kỳ quay thưởng: #01014 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
300,000,000,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
15,830,247,100 đồng
01
07
18
26
38
49
21
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 300,000,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 2 | 15,830,247,100 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 71 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 3,289 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 61,928 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01013 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
297,045,137,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,773,402,950 đồng
01
08
13
16
38
44
47
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 297,045,137,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 4,773,402,950 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 42 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,734 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 63,321 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01012 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
281,084,510,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,202,342,900 đồng
03
10
13
30
40
52
04
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 281,084,510,550 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 4,202,342,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 104 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,880 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 55,887 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01011 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
270,263,424,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,398,445,450 đồng
12
13
41
48
49
53
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 270,263,424,450 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 4,398,445,450 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 36 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,194 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 46,911 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01010 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
257,677,415,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,532,598,900 đồng
06
25
39
45
46
55
26
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 257,677,415,400 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 4,532,598,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 37 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,240 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 49,299 | 50,000 |