Kỳ quay thưởng: #01010 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
257,677,415,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,532,598,900 đồng
06
25
39
45
46
55
26
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 257,677,415,400 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 4,532,598,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 37 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,240 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 49,299 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01009 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
243,884,025,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
10,424,918,300 đồng
08
36
42
43
44
55
54
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 243,884,025,300 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 10,424,918,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,973 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 46,293 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01008 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
228,468,952,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
8,712,132,450 đồng
21
25
26
29
41
51
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 228,468,952,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 8,712,132,450 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 26 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,938 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 43,585 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01007 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
213,559,310,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,055,505,500 đồng
11
14
18
20
22
43
16
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 213,559,310,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 7,055,505,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 34 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,559 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 51,357 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01006 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
199,484,306,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,491,616,200 đồng
11
13
22
36
46
49
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 199,484,306,400 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,491,616,200 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,743 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 38,373 | 50,000 |