Kỳ quay thưởng: #00923 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
42,714,713,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,217,983,800 đồng
05
08
24
38
50
51
47
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 42,714,713,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,217,983,800 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 610 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 12,926 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00922 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,752,858,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
13,336,465,600 đồng
01
10
20
41
42
50
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 40,752,858,900 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 13,336,465,600 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 629 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 13,878 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00921 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,459,304,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
13,081,626,200 đồng
02
03
06
34
35
36
31
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 38,459,304,300 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 13,081,626,200 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 700 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,800 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00920 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,774,937,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
12,783,363,200 đồng
07
09
13
22
27
42
23
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 35,774,937,300 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 12,783,363,200 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 979 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,072 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00919 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
34,033,462,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
12,589,866,050 đồng
01
05
25
32
51
52
54
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 34,033,462,950 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 12,589,866,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 510 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 12,375 | 50,000 |