Kỳ quay thưởng: #00920 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,774,937,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
12,783,363,200 đồng
07
09
13
22
27
42
23
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 35,774,937,300 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 12,783,363,200 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 979 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,072 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00919 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
34,033,462,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
12,589,866,050 đồng
01
05
25
32
51
52
54
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 34,033,462,950 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 12,589,866,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 510 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 12,375 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00918 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,860,737,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
12,348,452,150 đồng
05
12
25
39
40
53
52
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 31,860,737,850 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 12,348,452,150 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 772 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,816 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00917 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
256,972,522,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
12,141,703,500 đồng
13
24
39
43
45
52
08
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 1 | 256,972,522,350 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 12,141,703,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 43 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,491 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 53,739 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00916 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
242,211,415,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
10,501,580,500 đồng
04
14
31
42
47
49
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 242,211,415,350 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 10,501,580,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 26 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,828 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 41,740 | 50,000 |