Kỳ quay thưởng: #01104 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
142,136,315,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,861,908,750 đồng
05
17
31
39
46
53
03
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 142,136,315,400 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 7,861,908,750 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,446 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 28,338 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01103 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
133,000,167,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,846,781,150 đồng
15
21
23
26
31
43
35
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 133,000,167,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 6,846,781,150 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 24 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,468 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 32,359 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01102 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
123,535,166,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,795,114,450 đồng
09
22
31
39
43
51
19
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 123,535,166,700 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,795,114,450 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,523 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 29,902 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01101 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
115,151,146,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,863,556,700 đồng
11
14
15
26
38
41
25
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 115,151,146,950 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,863,556,700 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 26 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,618 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 31,501 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01100 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
108,078,091,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,077,661,600 đồng
04
25
41
42
46
52
33
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 108,078,091,050 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,077,661,600 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,297 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 27,127 | 50,000 |