Kỳ quay thưởng: #01098 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
98,379,136,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,367,972,050 đồng
04
05
06
29
32
44
53
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 98,379,136,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 4,367,972,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,240 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 26,370 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01097 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
94,545,136,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,941,972,000 đồng
03
07
14
17
48
50
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 94,545,136,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,941,972,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,020 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 23,104 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01096 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
89,911,590,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,427,133,600 đồng
02
10
17
27
50
52
18
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 89,911,590,600 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,427,133,600 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,037 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 23,527 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01095 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
86,067,388,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,805,558,300 đồng
18
21
34
40
42
53
25
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 86,067,388,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,805,558,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,047 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 22,336 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01094 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
82,059,437,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,360,230,400 đồng
03
18
22
41
43
44
12
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 82,059,437,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,360,230,400 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 24 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,304 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 24,083 | 50,000 |