Kỳ quay thưởng: #00423 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
192,141,839,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,335,999,650 đồng
01
08
25
34
38
44
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 1 | 192,141,839,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,335,999,650 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 17 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,295 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 27,588 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00422 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
183,593,994,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,386,239,100 đồng
18
19
30
39
45
46
11
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 183,593,994,150 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,386,239,100 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,057 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 23,958 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00421 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
175,919,619,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,533,530,850 đồng
09
19
28
30
32
54
22
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 175,919,619,900 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,533,530,850 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,193 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 25,534 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00420 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
171,117,842,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,915,251,500 đồng
01
04
13
15
18
20
22
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 171,117,842,250 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 4,915,251,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,191 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 25,294 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00419 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
163,627,248,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,082,963,300 đồng
02
06
09
16
43
53
19
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 163,627,248,450 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,082,963,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,079 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 20,899 | 50,000 |