Kỳ quay thưởng: #00420 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
171,117,842,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,915,251,500 đồng
01
04
13
15
18
20
22
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 171,117,842,250 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 4,915,251,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,191 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 25,294 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00419 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
163,627,248,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,082,963,300 đồng
02
06
09
16
43
53
19
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 163,627,248,450 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,082,963,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,079 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 20,899 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00418 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
157,535,203,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,406,069,400 đồng
12
31
32
33
39
41
14
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 157,535,203,350 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,406,069,400 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 912 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 19,287 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00417 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
153,880,578,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,167,848,001 đồng
04
06
10
16
30
46
34
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 153,880,578,750 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 3 | 4,167,848,001 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,390 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 26,944 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00416 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
147,103,949,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,414,889,150 đồng
04
18
24
30
53
55
13
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 147,103,949,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,414,889,150 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 920 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 21,152 | 50,000 |