Kỳ quay thưởng: #01059 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
126,939,109,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,518,167,100 đồng
01
02
11
21
22
23
26
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 126,939,109,350 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 4,518,167,100 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 55 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,686 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 31,945 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01058 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
119,737,487,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,717,986,850 đồng
06
08
09
28
33
53
10
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 119,737,487,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,717,986,850 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,735 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 35,548 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01057 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
113,275,605,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,535,609,950 đồng
08
10
12
22
25
55
52
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 113,275,605,450 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 2 | 3,535,609,950 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 33 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,607 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 32,178 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01056 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
108,455,115,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,556,097,400 đồng
10
19
20
29
34
41
08
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 108,455,115,900 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,556,097,400 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,287 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 27,533 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01055 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
103,450,239,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,940,249,300 đồng
07
08
50
52
53
54
02
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 103,450,239,300 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 6,940,249,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,361 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 25,227 | 50,000 |