Kỳ quay thưởng: #01056 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
108,455,115,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,556,097,400 đồng
10
19
20
29
34
41
08
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 108,455,115,900 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,556,097,400 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,287 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 27,533 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01055 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
103,450,239,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,940,249,300 đồng
07
08
50
52
53
54
02
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 103,450,239,300 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 6,940,249,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,361 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 25,227 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01054 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
94,939,428,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,994,603,600 đồng
11
15
32
34
46
48
47
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 94,939,428,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,994,603,600 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,055 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 22,771 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01053 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
87,506,345,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,168,705,500 đồng
07
21
22
41
43
46
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 87,506,345,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,168,705,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,017 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 21,877 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01052 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
80,672,952,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,409,439,650 đồng
01
05
09
13
18
27
08
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 80,672,952,450 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,409,439,650 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,434 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 27,369 | 50,000 |