Kỳ quay thưởng: #01044 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,657,129,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,291,082,400 đồng
18
26
38
39
47
51
55
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 56,657,129,250 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,291,082,400 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 772 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,171 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01043 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
54,037,387,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,553,778,750 đồng
01
02
07
10
13
19
24
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 54,037,387,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,553,778,750 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,221 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 21,813 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01042 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
51,723,546,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,296,685,250 đồng
06
24
30
31
47
49
01
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 51,723,546,150 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,296,685,250 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 706 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14,445 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01041 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
49,053,378,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,674,090,000 đồng
04
07
08
12
23
31
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 49,053,378,900 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 4,674,090,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 29 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,092 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 19,617 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01040 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
47,522,322,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,503,972,650 đồng
01
25
29
37
40
54
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 47,522,322,750 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,503,972,650 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 628 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,067 | 50,000 |