Kỳ quay thưởng: #01042 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
51,723,546,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,296,685,250 đồng
06
24
30
31
47
49
01
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 51,723,546,150 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,296,685,250 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 706 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14,445 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01041 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
49,053,378,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,674,090,000 đồng
04
07
08
12
23
31
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 49,053,378,900 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 4,674,090,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 29 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,092 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 19,617 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01040 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
47,522,322,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,503,972,650 đồng
01
25
29
37
40
54
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 47,522,322,750 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,503,972,650 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 628 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,067 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01039 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
44,500,277,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,168,189,800 đồng
15
22
38
39
43
53
20
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 44,500,277,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,168,189,800 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 547 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 12,607 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01038 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
42,733,638,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,971,896,650 đồng
08
12
42
47
51
52
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 42,733,638,750 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,971,896,650 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 627 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14,273 | 50,000 |