Lô tô SXMB Thứ 7, XSMB 23/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 7 / Loto Miền Bắc Thứ 7 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 08; 07; 02; 01 | 20; 10; 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10; 13 | 51; 21; 51; 01 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20; 21; 28; 28; 27 | 42; 02 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 39; 38 | 53; 73; 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42; 49 | 54 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51; 58; 57; 53; 56; 54; 51 | 85 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60 | 56 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73 | 57; 07; 27 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 85 | 58; 08; 28; 28; 38; 98 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 99; 98 | 39; 99; 49 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 7, XSMB 16/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 7 / Loto Miền Bắc Thứ 7 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 03; 07 | 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14; 19; 11; 14 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22; 29 | 92; 22; 92; 82; 82 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 37; 36 | 03 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 47 | 14; 74; 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 57; 56 | 75 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 69; 66; 68 | 66; 36; 86; 56 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 78; 75; 74; 77 | 37; 57; 77; 07; 47 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82; 89; 86; 82 | 68; 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92; 90; 92 | 69; 19; 89; 29 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 7, XSMB 09/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 7 / Loto Miền Bắc Thứ 7 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 01; 06; 02; 06; 02; 09 | 60; 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13; 15; 14 | 01 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 28; 24 | 72; 92; 02; 02; 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33; 35 | 13; 33; 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 49; 42 | 64; 84; 14; 24 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 57 | 65; 15; 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63; 64; 65; 60; 60; 69 | 06; 06; 86; 86 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72 | 57 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84; 86; 86 | 28 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92 | 49; 09; 69 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 7, XSMB 02/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 7 / Loto Miền Bắc Thứ 7 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 04 | 70 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 18; 14; 13 | 81 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 28; 25; 22; 29 | 92; 92; 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34; 39; 34 | 93; 13; 43 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43; 46; 46; 48 | 34; 14; 04; 64; 34; 94 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 58; 58 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 67; 64 | 46; 46 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 77; 70 | 77; 67 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81; 89 | 18; 58; 58; 28; 48 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93; 92; 92; 94 | 39; 29; 89 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 7, XSMB 26/10/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 7 / Loto Miền Bắc Thứ 7 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 07; 07; 02 | 20; 90; 10; 80; 20; 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10; 13 | 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20; 28; 26; 26; 20; 20 | 42; 62; 02 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35; 37 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42; 45 | 64; 64; 84 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51; 58 | 65; 35; 45 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64; 64; 65; 62 | 26; 26; 76 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 76 | 97; 07; 37; 07; 87 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80; 87; 84 | 28; 58 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 97; 90 | 9 |