Lô tô SXMB Thứ 3, XSMB 19/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 3 / Loto Miền Bắc Thứ 3 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 09; 07; 07 | 20; 70 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13; 12 | 81; 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24; 29; 20; 29 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 38; 37 | 13; 63; 93; 73; 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41 | 24; 94; 74; 94 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 63; 66; 66; 63 | 66; 66; 76 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70; 74; 73; 76 | 87; 07; 07; 37 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81; 87 | 38; 98 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 98; 94; 99; 93; 94 | 29; 09; 99; 29 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 3, XSMB 12/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 3 / Loto Miền Bắc Thứ 3 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 08; 02; 09 | 20; 60; 20; 60; 70 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12; 16; 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20; 20; 26; 23 | 12; 02; 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 83; 23 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 48 | 64; 34 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 55; 59 | 55; 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60; 60; 64; 66; 62 | 96; 96; 16; 26; 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 79; 78; 79; 70 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 83 | 08; 78; 48 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 96; 96; 99 | 79; 59; 09; 99; 79 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 3, XSMB 05/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 3 / Loto Miền Bắc Thứ 3 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 01; 04 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 01; 41 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 26; 27; 24; 26; 27; 23 | 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 37; 37; 36 | 23 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 48; 42; 41; 47 | 24; 54; 04 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54; 55; 50 | 85; 95; 85; 55; 85 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 67; 69; 68 | 26; 26; 36 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 27; 37; 37; 67; 87; 27; 47 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 85; 87; 85; 85 | 48; 68 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 99; 95 | 99; 69 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 3, XSMB 29/10/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 3 / Loto Miền Bắc Thứ 3 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 19; 19; 10 | 81; 61; 91 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23 | 72; 72; 92; 72; 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 23; 43; 73 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 44; 47; 43; 47; 48 | 44 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 58; 59; 52 | 85 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 67; 61 | 86 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 79; 72; 77; 72; 72; 73 | 97; 77; 47; 67; 47; 87 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81; 86; 85; 87 | 58; 48 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 97; 92; 91 | 79; 19; 59; 19 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 3, XSMB 22/10/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 3 / Loto Miền Bắc Thứ 3 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 05; 01 | 40; 10; 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10; 12; 18 | 31; 01 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22; 23; 29 | 22; 12; 92 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 39; 38; 39; 31 | 23; 53; 43 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40; 43 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 53; 59; 59 | 85; 05 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 96; 66; 76 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 78; 76; 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 85; 89 | 38; 78; 18; 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 96; 99; 90; 92 | 39; 99; 89; 39; 29; 59; 59 | 9 |