Kỳ quay thưởng: #00416 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
147,103,949,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,414,889,150 đồng
04
18
24
30
53
55
13
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 147,103,949,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,414,889,150 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 920 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 21,152 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00415 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
143,369,946,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,643,539,800 đồng
12
19
40
41
43
53
23
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 143,369,946,750 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 2 | 3,643,539,800 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 26 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,413 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 28,079 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00414 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
137,578,088,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
8,574,074,450 đồng
01
10
11
13
27
55
19
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 137,578,088,550 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 8,574,074,450 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 17 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,425 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 25,967 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00413 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
130,391,512,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,775,566,000 đồng
07
08
11
31
35
36
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 130,391,512,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 7,775,566,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 25 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,124 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 24,395 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00412 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
123,683,187,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,030,196,500 đồng
03
09
20
21
33
52
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 123,683,187,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 7,030,196,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,396 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 26,708 | 50,000 |