Kỳ quay thưởng: #00607 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,324,690,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,505,073,550 đồng
02
08
11
13
17
26
53
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 38,324,690,400 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,505,073,550 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 594 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 10,605 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00606 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,267,416,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,387,598,650 đồng
02
07
11
21
31
42
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 37,267,416,300 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,387,598,650 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 525 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 10,530 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00605 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,217,440,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,270,934,700 đồng
03
04
12
16
30
50
20
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 36,217,440,750 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,270,934,700 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 4 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 404 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 9,058 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00604 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
34,794,244,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,112,801,750 đồng
05
11
18
27
34
43
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 34,794,244,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,112,801,750 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 17 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 593 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,362 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00603 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
33,779,028,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,329,562,150 đồng
07
08
17
37
47
48
27
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 33,779,028,450 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 5 | 4,329,562,150 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 494 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 8,574 | 50,000 |