Kỳ quay thưởng: #00904 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
109,923,542,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,732,276,050 đồng
03
04
30
34
36
49
08
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 109,923,542,850 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,732,276,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,227 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 27,339 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00903 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
103,333,058,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,908,033,550 đồng
24
40
44
46
47
49
05
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 103,333,058,400 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 5,908,033,550 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 987 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 23,666 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00902 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
93,737,419,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,841,851,400 đồng
08
11
23
43
44
48
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 93,737,419,050 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,841,851,400 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,190 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 25,814 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00901 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
86,968,735,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,089,775,450 đồng
07
12
29
39
46
55
01
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 86,968,735,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,089,775,450 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,118 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 22,091 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00900 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
80,894,008,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,414,805,800 đồng
04
13
14
23
33
50
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 80,894,008,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,414,805,800 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,007 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 21,759 | 50,000 |