Kỳ quay thưởng: #00548 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
85,415,028,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,014,679,650 đồng
02
09
21
23
33
41
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 85,415,028,150 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,014,679,650 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 911 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 19,393 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00547 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
82,776,283,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,721,485,800 đồng
23
29
45
46
49
51
01
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 82,776,283,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,721,485,800 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 681 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,671 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00546 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
79,232,699,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,327,754,200 đồng
06
11
24
30
50
52
22
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 79,232,699,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,327,754,200 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 904 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,379 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00545 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
76,449,418,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,018,500,800 đồng
09
19
32
40
45
51
01
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 76,449,418,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,018,500,800 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 807 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,785 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00544 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
73,652,565,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,707,739,300 đồng
16
19
21
23
30
48
06
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 73,652,565,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,707,739,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 796 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 19,953 | 50,000 |