Kỳ quay thưởng: #01023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
44,269,078,000 đồng
01
09
10
15
30
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 44,269,078,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 50 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,872 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 26,806 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01022 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
40,039,098,000 đồng
03
06
12
28
29
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 40,039,098,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 50 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,679 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 25,976 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01021 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
35,931,924,500 đồng
06
16
18
25
34
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 35,931,924,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 22 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,380 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 21,185 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01020 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
32,015,387,000 đồng
06
14
15
18
24
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 32,015,387,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 24 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,101 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 19,684 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01019 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
28,336,399,500 đồng
05
08
10
15
17
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 28,336,399,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 27 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,226 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 20,102 | 30,000 |