| Kỳ quay thưởng: #01153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 764 | 109 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 789 | 843 | 033 | 000 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 118 | 947 | 276 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 069 | 356 | 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 111 | 326 | 994 | 299 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 937 | 438 | 811 | 853 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 980 | 708 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 951 | 819 | 377 | 673 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 007 | 277 | 290 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 224 | 582 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 822 | 748 | 267 | 240 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | 099 | 638 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 692 | 005 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 621 | 118 | 707 | 412 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 335 | 265 | 268 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | 917 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 099 | 875 | 590 | 161 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 076 | 841 | 957 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 411 | 973 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 072 | 986 | 435 | 122 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 430 | 227 | 550 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 491 | 023 | 089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 015 | 728 | 672 | 944 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 394 | 177 | 989 | 606 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 315 | 341 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 321 | 141 | 063 | 001 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 603 | 835 | 778 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 310 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 850 | 133 | 461 | 098 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 920 | 583 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Cưới: Điềm Báo Và Ý Nghĩa Sâu Xa Cho Đời Sống Tình Cảm
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Giải Mã Giấc Mơ: Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Ý Nghĩa Tâm Linh Và Tâm Lý