Kỳ quay thưởng: #00796 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
58,584,185,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,735,902,200 đồng
03
09
20
23
31
54
55
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 58,584,185,850 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,735,902,200 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 819 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,932 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00795 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
55,574,880,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,401,534,900 đồng
01
03
10
13
15
20
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 55,574,880,150 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,401,534,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 35 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,220 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 21,623 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00794 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
53,993,736,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,225,852,300 đồng
01
07
10
17
19
30
53
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 53,993,736,750 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,225,852,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,081 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,718 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00793 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
51,961,066,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,345,930,350 đồng
08
18
20
22
42
46
01
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 51,961,066,050 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 2 | 4,345,930,350 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 17 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 792 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,146 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00792 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
49,411,290,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,062,621,950 đồng
17
19
35
42
51
52
34
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 49,411,290,450 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,062,621,950 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 687 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,013 | 50,000 |