Kỳ quay thưởng: #00523 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,214,532,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,725,315,900 đồng
07
19
23
26
35
45
11
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 31,214,532,450 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,725,315,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 507 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 10,458 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00522 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
81,778,372,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,590,367,850 đồng
02
15
25
27
37
51
53
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 1 | 81,778,372,050 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,590,367,850 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 17 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 931 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,963 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00521 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
79,249,782,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,309,413,500 đồng
04
08
11
15
17
41
23
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 79,249,782,900 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,309,413,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 865 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,766 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00520 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
76,465,061,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,570,655,700 đồng
01
24
33
41
43
51
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 76,465,061,400 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,570,655,700 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 596 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14,052 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00519 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
73,684,926,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,261,751,850 đồng
11
19
34
41
44
48
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 73,684,926,750 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,261,751,850 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 640 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14,095 | 50,000 |